famagusta apartments
Type | ID | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | ID SA-1264 | Apartment 2 bedrooms | 48 m2 | RUB 5 977 866 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-2417 | Apartment 3 bedrooms | 80 m2 | RUB 10 333 700 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-1208 | Apartment 2 bedrooms | 60 m2 | RUB 14 610 082 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-1231 | Apartment 2 bedrooms | 58 m2 | RUB 11 495 871 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-0114 | Apartment 1 bedrooms | 37 m2 | RUB 5 259 584 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-3132 | Apartment 4 bedrooms | 110 m2 | RUB 10 765 953 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-1213 | Apartment 2 bedrooms | 61 m2 | RUB 6 074 814 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | ID SA-1163 | Apartment 2 bedrooms | 89 m2 | RUB 11 757 662 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-1133 | Apartment 2 bedrooms | 60 m2 | RUB 12 737 494 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-1163 | Apartment 2 bedrooms | 89 m2 | Price on asking | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-2350 | Apartment 3 bedrooms | 66 m2 | RUB 6 830 654 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-1213 | Apartment 2 bedrooms | 50 m2 | RUB 6 172 885 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-1198 | Apartment 2 bedrooms | 48 m2 | RUB 14 471 000 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-3123 | Apartment 4 bedrooms | 115 m2 | RUB 9 419 115 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | ID SA-3121 | Apartment 4 bedrooms | 120 m2 | RUB 9 419 115 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | SA-2308 | Apartment 3 bedrooms | 114 m2 | RUB 19 867 258 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-1173 | Apartment 3 bedrooms | 83 m2 | RUB 14 851 248 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-064 | Apartment 1 bedrooms | 49 m2 | RUB 8 757 253 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-066 | Apartment 1 bedrooms | 43 m2 | RUB 14 723 642 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-369 | Apartment 4 bedrooms | 142 m2 | RUB 41 205 669 Sale | Floors: 2 |
Apartments in famagusta daily, hourly, monthly and for sale