famagusta apartments
Type | ID | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | ID SA-1264 | Apartment 2 bedrooms | 48 m2 | THB 2 427 495 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-2417 | Apartment 3 bedrooms | 80 m2 | THB 4 196 315 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-1208 | Apartment 2 bedrooms | 60 m2 | THB 5 932 871 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-1231 | Apartment 2 bedrooms | 58 m2 | THB 4 668 251 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-0114 | Apartment 1 bedrooms | 37 m2 | THB 2 135 815 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-3132 | Apartment 4 bedrooms | 110 m2 | THB 4 371 845 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-1213 | Apartment 2 bedrooms | 61 m2 | THB 2 466 864 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | ID SA-1163 | Apartment 2 bedrooms | 89 m2 | THB 4 774 559 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-1133 | Apartment 2 bedrooms | 60 m2 | THB 5 172 450 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-1163 | Apartment 2 bedrooms | 89 m2 | Price on asking | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-2350 | Apartment 3 bedrooms | 66 m2 | THB 2 773 796 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-1213 | Apartment 2 bedrooms | 50 m2 | THB 2 506 689 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID SA-1198 | Apartment 2 bedrooms | 48 m2 | THB 5 876 393 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-3123 | Apartment 4 bedrooms | 115 m2 | THB 3 824 920 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | ID SA-3121 | Apartment 4 bedrooms | 120 m2 | THB 3 824 920 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | SA-2308 | Apartment 3 bedrooms | 114 m2 | THB 8 067 709 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-1173 | Apartment 3 bedrooms | 83 m2 | THB 6 030 804 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-064 | Apartment 1 bedrooms | 49 m2 | THB 3 556 151 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-066 | Apartment 1 bedrooms | 43 m2 | THB 5 978 986 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | ID SA-369 | Apartment 4 bedrooms | 142 m2 | THB 16 732 824 Sale | Floors: 2 |
Apartments in famagusta daily, hourly, monthly and for sale