Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | PH2555 | Tayland, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Süitler 1 oda | 35 km2 | 7869824 TL Satış | 3/7 | |
| Satış | PH2911 | Tayland, Пхукет, Карон | Süitler 1 oda | 35 km2 | 6159920 TL Satış | 1/7 | |
| Satış | PH2913 | Tayland, Пхукет, Найтон | Süitler 1 oda | 34 km2 | 6466869 TL Satış | 4/8 | |
| Satış | PH4081 | Tayland, Пхукет, Найхарн | Süitler 1 oda | 35 km2 | 5894509 TL Satış | 7/8 | |
| Satış | PH4605 | Tayland, Пхукет, Равай | Süitler 1 oda | 32 km2 | 5294225 TL Satış | 2/8 | |
| Satış | PH4606 | Tayland, Пхукет, Равай | Süitler 1 oda | 40 km2 | 6868230 TL Satış | 4/8 | |
| Satış | PH4635 | Tayland, Пхукет, Лаян | Süitler 1 oda | 45 km2 | 8120235 TL Satış | 2/8 | |
| Satış | PH4863 | Tayland, Пхукет, Камала | Süitler 1 oda | 226 km2 | 48634226 TL Satış | 3/5 | |
| Satış | PH5233 | Tayland, Пхукет, Карон | daire 1 oda | 30 km2 | 7422669 TL Satış | 3/7 | |
| Satış | PH5597 | Tayland, Пхукет, Карон | daire 1 oda | 36 km2 | 6295126 TL Satış | 2/8 | |
| Satış | PH5630 | Tayland, Пхукет, Камала | daire 1 oda | 28 km2 | 4364170 TL Satış | 2/4 | |
| Satış | PH5593 | Tayland, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Villa 3 oda | 235 km2 | 27043636 TL Satış | :: 1 | |
| Satış | PH5768 | Tayland, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Villa 3 oda | 302 km2 | 32948343 TL Satış | :: 3 | |
| Satış | PH6214 | Tayland, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Villa 5 oda | 622 km2 | 51783571 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | PH6230 | Tayland, Пхукет, Карон | Villa 3 oda | 300 km2 | 54194655 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | PH4079 | Tayland, Пхукет, Найхарн | daire 3 oda | 70 km2 | 15094362 TL Satış | 8/8 | |
| Satış | PH4609 | Tayland, Пхукет, Равай | daire 1 oda | 24 km2 | 3147910 TL Satış | 4/8 | |
| Satış | PH5234 | Tayland, Пхукет, Карон | daire 1 oda | 31 km2 | 7154385 TL Satış | 5/7 | |
| Satış | PH5385 | Tayland, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Villa 3 oda | 275 km2 | 30907034 TL Satış | :: 3 | |
| Satış | PH4675 | Tayland, Пхукет, Сурин | daire 2 oda | 130 km2 | 31479395 TL Satış | 3/7 |
English
Русский
العربية