Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | ID ST BI-036 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 9 911 402 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-023 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 4 комнаты | 137 м2 | 20 393 970 THB Продажа | этажей: 23 | |
| Продажа | ID ST BI-023 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 3 комнаты | 123 м2 | 17 370 152 THB Продажа | этажей: 23 | |
| Продажа | ID ST BI-023 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 2 комнаты | 62 м2 | 11 221 723 THB Продажа | этажей: 23 | |
| Продажа | ID ST BI-322 | Турция, Стамбул, Кагитхане | Квартира 4 комнаты | 172 м2 | 40 317 568 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID ST BI-322 | Турция, Стамбул, Кагитхане | Квартира 3 комнаты | 103 м2 | 31 918 075 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID ST BI-322 | Турция, Стамбул, Кагитхане | Квартира 2 комнаты | 105 м2 | 23 619 375 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID ST BI-325 | Турция, Стамбул, Кагитхане/Бейоглу | Квартира 4 комнаты | 162 м2 | 12 767 230 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID ST BI-325 | Турция, Стамбул, Кагитхане/Бейоглу | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 11 087 331 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID ST BI-3005 | Турция, Стамбул, Зейтинбурну | Квартира 4 комнаты | 0 м2 | 23 014 612 THB Продажа | этажей: 11 | |
| Продажа | ID ST BI-3005 | Турция, Стамбул, Зейтинбурну | Квартира 3 комнаты | 122 м2 | 14 144 747 THB Продажа | этажей: 11 | |
| Продажа | ID ST BI-3005 | Турция, Стамбул, Зейтинбурну | Квартира 2 комнаты | 73 м2 | 9 541 824 THB Продажа | этажей: 11 | |
| Продажа | ID ST BI-333 | Турция, Стамбул, Ускюдар | Квартира 4 комнаты | 204 м2 | 65 516 048 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-333 | Турция, Стамбул, Ускюдар | Квартира 2 комнаты | 161 м2 | 53 084 798 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-333 | Турция, Стамбул, Ускюдар | Квартира 2 комнаты | 89 м2 | 31 918 075 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ST ID BI-348 | Турция, Стамбул, Эйул | Квартира 4 комнаты | 140 м2 | 11 759 291 THB Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | ST ID BI-348 | Турция, Стамбул, Эйул | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 7 391 554 THB Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | ST ID BI-348 | Турция, Стамбул, Эйул | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 6 215 625 THB Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | ST ID BI-311 | Турция, Стамбул, Басин Экспресс | Квартира 4 комнаты | 146 м2 | 12 868 024 THB Продажа | этажей: 20 | |
| Продажа | ST ID BI-311 | Турция, Стамбул, Басин Экспресс | Квартира 3 комнаты | 83 м2 | 8 903 463 THB Продажа | этажей: 20 |
English
العربية
Türkçe