Дубай
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | D1045_AYKON_HEIGHTS | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 55 м2 | 16 178 139 TL Продажа | 37/83 | |
| Продажа | D1044_AVA AT_PALM_JUMEIRAH | ОАЭ, Дубай, PALM JUMEIRAH | Квартира 3 комнаты | 594 м2 | Цена по требованию | 10/23 | |
| Продажа | D1043_RAYA | ОАЭ, Дубай, ARABIAN RANCHES III | Вилла 3 комнаты | 174 м2 | 26 301 463 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1042_ANYA | ОАЭ, Дубай, ARABIAN RANCHES III | Вилла 3 комнаты | 175 м2 | 27 098 392 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1041_ANYA_2 | ОАЭ, Дубай, ARABIAN RANCHES III | Вилла 3 комнаты | 176 м2 | 30 468 840 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1040_ANANTARA_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, PALM JUMEIRAH | Квартира 1 комната | 107 м2 | 29 255 451 TL Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1039_THE_RESERVE_VILLAS | ОАЭ, Дубай, AL BARARI | Вилла 5 комнат | 771 м2 | Цена по требованию | этажей: 3 | |
| Продажа | D1038_SEVENTH_HEAVEN_APARTMENTS | ОАЭ, Дубай, AL BARARI | Квартира 1 комната | 174 м2 | Цена по требованию | 6/12 | |
| Продажа | D1037_IXORA_VILLAS | ОАЭ, Дубай, AL BARARI | Вилла 4 комнаты | 445 м2 | 53 927 164 TL Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1036_THE_NEST | ОАЭ, Дубай, AL BARARI | Вилла 4 комнаты | 996 м2 | 188 745 074 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1035_AIRE_DUBAI | ОАЭ, Дубай, AL WASL | Квартира 1 комната | 210 м2 | 110 833 762 TL Продажа | 28/69 | |
| Продажа | D1034_AHS_ONE_CANAL | ОАЭ, Дубай, DUBAI CANAL/AL SAFA | Квартира 3 комнаты | 380 м2 | 242 666 000 TL Продажа | 9/9 | |
| Продажа | D1033_AHAD_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 60 м2 | 13 575 806 TL Продажа | 15/30 | |
| Продажа | D1032_ADDRESS_RESIDENCES_THE_BAY | ОАЭ, Дубай, EMAAR BEACHFRONT, DUBAI HARBOUR | Квартира 1 комната | 71 м2 | 36 399 885 TL Продажа | 15/50 | |
| Продажа | D1031_PRODUCT_PACK_ADDRESS_JBR | ОАЭ, Дубай, JBR BEACH, DUBAI MARINA DISTRICT | Квартира 1 комната | 58 м2 | 21 570 291 TL Продажа | 32/77 | |
| Продажа | D1030_DISTRICT_11_OPAL_GARDENS | ОАЭ, Дубай, Meydan MBR City | Дом 4 комнаты | 325 м2 | 56 623 710 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1029_ELEGANCE_TOWER | ОАЭ, Дубай, Downtown Dubai | Апартаменты 1 комната | 67 м2 | 24 132 473 TL Продажа | 13/25 | |
| Продажа | D1028_OCEAN_HOUSE | ОАЭ, Дубай, Palm Jumeirah | Апартаменты 2 комнаты | 152 м2 | 1 063 825 574 TL Продажа | 3/7 | |
| Продажа | D1027_JOURI HILLS | ОАЭ, Дубай, Jumeirah Golf Estates | Дом 3 комнаты | 294 м2 | 53 913 846 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1026_JOURI_HILLS | ОАЭ, Дубай, Jumeirah Golf Estates | Дом 5 комнат | 532 м2 | 105 117 878 TL Продажа | этажей: 3 |
English
العربية
Türkçe