proinvest-world.com - Sochi
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ЖК Отражение | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул.Донская | daire 3 oda | 106.95 km2 | 262792 GBP Satış | :: 9 | |
| Satış | ЖК Отражение | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Ул. Донская | daire 2 oda | 78.56 km2 | 193033 GBP Satış | :: 9 | |
| Satış | ЖК Отражение | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Ул. Донская | daire 1 oda | 35.8 km2 | 89406 GBP Satış | :: 9 | |
| Satış | S-1021 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Цюрупы, 13Д | daire 2 oda | 44.6 km2 | 137328 GBP Satış | :: 9 | |
| Satış | S-1021 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Цюрупы, 13Д | daire 1 oda | 36.4 km2 | 114954 GBP Satış | :: 0 | |
| Satış | S-1020 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Ленина 290/6 | daire 1 oda | 28 km2 | 987 GBP Satış | :: 7 | |
| Satış | S-1019 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Бытха | daire 2 oda | 52.12 km2 | 246897 GBP Satış | :: 14 | |
| Satış | S-1019 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Бытха | daire 1 oda | 29.24 km2 | 92618 GBP Satış | :: 14 | |
| Satış | S-1018 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Армавирская | daire 3 oda | 54.7 km2 | 127400 GBP Satış | :: 13 | |
| Satış | S-1018 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Армавирская | daire 2 oda | 48.1 km2 | 94939 GBP Satış | :: 13 | |
| Satış | S-1017 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Батумское шоссе | daire | 30 km2 | 76359 GBP Satış | :: 20 | |
| Satış | S-1016 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Искры, 66/9 | daire 1 oda | 26 km2 | 94029 GBP Satış | :: 12 | |
| Satış | S-1015 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | daire 2 oda | 49.3 km2 | 164217 GBP Satış | :: 17 | |
| Satış | S-1015 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | daire 1 oda | 24.2 km2 | 83901 GBP Satış | :: 17 | |
| Satış | S-1014 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Быхта, д.48 | daire 2 oda | 40.3 km2 | 7850 GBP Satış | :: 17 | |
| Satış | S-1014 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Быхта, д.48 | daire 1 oda | 29.1 km2 | 52150 GBP Satış | :: 17 | |
| Satış | S-1013 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Пластунская, 104а. | daire 2 oda | 48 km2 | 145710 GBP Satış | :: 12 | |
| Satış | S-1013 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Пластунская, 104а. | daire 1 oda | 39.4 km2 | 119853 GBP Satış | :: 12 | |
| Satış | S-1010 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Завокзальный р-н | daire 3 oda | 64.9 km2 | 126457 GBP Satış | :: 11 | |
| Satış | S-1010 | Rusya, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Завокзальный р-н | daire 1 oda | 35.1 km2 | 68391 GBP Satış | :: 11 |
English
Русский
العربية