Phuket Emlak
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | 6246 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Май Кхао | daire 3 oda | 714 km2 | 49813829 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 6245 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Май Кхао | daire 3 oda | 489 km2 | 35325066 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 6250 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire | 43 km2 | 4535807 TL Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6255 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найтон | daire 1 oda | 107 km2 | 10117571 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 6249 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire | 43 km2 | 4831374 TL Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6252 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 46 km2 | 9208081 TL Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 6257 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 248 km2 | 55185207 TL Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 6263 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 1 oda | 46 km2 | 7389215 TL Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 6260 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Карон | daire 6 oda | 2144 km2 | 102312711 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6259 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Чалонг | daire 5 oda | 814 km2 | 51156356 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6268 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Таланг | daire 3 oda | 242 km2 | 13849698 TL Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 6273 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Пхукет Таун | daire 2 oda | 65 km2 | 7434678 TL Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6269 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Таланг | daire 3 oda | 145 km2 | 7809102 TL Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 6272 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Пхукет Таун | daire 1 oda | 39 km2 | 4365292 TL Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6292 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 342 km2 | 28420172 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 6277 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Пхукет Таун | daire 3 oda | 76 km2 | 9208081 TL Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6284 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 590 km2 | 31830588 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6304 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 3 oda | 441 km2 | 40584000 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6285 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 750 km2 | 43198718 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6286 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 5 oda | 1027 km2 | 52293161 TL Satış | :: 0 |
Phuket'te mülk satın al
PROINVEST ile cennet adası Phuket'e hoş geldiniz. Burada mülk satın almayı en iyi yatırımınız haline getirecek 5 önemli avantajı size sunuyoruz:
- Çarpıcı Konum: Phuket'te mülk satın almak cennette yaşamanın kapısını açacaktır. Böylesine muhteşem doğa, uçsuz bucaksız kumsallar ve sıcak okyanus komşularınız olacak.
- Yatırım Beklentileri: Phuket, yatırım için en umut verici bölgelerden biridir. Burada çeşitli kiralama ve karlı yatırım fırsatları bulacaksınız.
- Çeşitli Teklifler: PROINVEST, Phuket'teki daire ve villalar da dahil olmak üzere çeşitli mülk seçenekleri sunar. İstekleriniz ne olursa olsun mükemmel bir çözümümüz var.
- Konfor ve Lüks: Tüm mülklerimiz, konforlu bir konaklama geçirmenizi sağlamak için modern olanaklarla donatılmıştır.
- Profesyonel Rehberlik: Satın alma işleminizin her aşamasında güvenliği ve güveni sağlamak için uzman ekibimiz her zaman yanınızdadır.
Phuket hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yer. PROINVEST ile bir mülk satın alın ve Tayland'da sonsuz olanaklara ve lüksün kapısını açın. Bu şansı kaçırmayın!