Phuket Emlak
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | 6237 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Таланг | daire 6 oda | 948 km2 | 917553 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 6274 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Пхукет Таун | daire 3 oda | 79 km2 | 178867 GBP Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6278 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 702 km2 | 883282 GBP Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6280 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 900 km2 | 994937 GBP Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 6279 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 855 km2 | 926396 GBP Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 2294 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найтон | daire 2 oda | 107 km2 | 254261 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 2400 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найтон | daire 3 oda | 220 km2 | 395763 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 2140 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 2 oda | 134 km2 | 176435 GBP Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 2836 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 4 oda | 620 km2 | 840169 GBP Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 2806 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 1 oda | 61 km2 | 79595 GBP Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 2856 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ката | daire 2 oda | 240 km2 | 397974 GBP Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 2838 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Сурин | daire 1 oda | 82 km2 | 148135 GBP Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 2854 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Лаян | daire | 30 km2 | 93789 GBP Satış | :: 8 |
![]() | Satış | 4798 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найянг | daire 1 oda | 36 km2 | 79595 GBP Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 4719 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 4 oda | 995 km2 | 2984811 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 4856 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 3 oda | 311 km2 | 1216034 GBP Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 4890 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найянг | daire 1 oda | 46 km2 | 92860 GBP Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 5122 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Патонг | daire 3 oda | 240 km2 | 725198 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 5162 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 2 oda | 168 km2 | 196776 GBP Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5449 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 5 oda | 295 km2 | 1036945 GBP Satış | :: 2 |
Phuket'te mülk satın al
PROINVEST ile cennet adası Phuket'e hoş geldiniz. Burada mülk satın almayı en iyi yatırımınız haline getirecek 5 önemli avantajı size sunuyoruz:
- Çarpıcı Konum: Phuket'te mülk satın almak cennette yaşamanın kapısını açacaktır. Böylesine muhteşem doğa, uçsuz bucaksız kumsallar ve sıcak okyanus komşularınız olacak.
- Yatırım Beklentileri: Phuket, yatırım için en umut verici bölgelerden biridir. Burada çeşitli kiralama ve karlı yatırım fırsatları bulacaksınız.
- Çeşitli Teklifler: PROINVEST, Phuket'teki daire ve villalar da dahil olmak üzere çeşitli mülk seçenekleri sunar. İstekleriniz ne olursa olsun mükemmel bir çözümümüz var.
- Konfor ve Lüks: Tüm mülklerimiz, konforlu bir konaklama geçirmenizi sağlamak için modern olanaklarla donatılmıştır.
- Profesyonel Rehberlik: Satın alma işleminizin her aşamasında güvenliği ve güveni sağlamak için uzman ekibimiz her zaman yanınızdadır.
Phuket hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yer. PROINVEST ile bir mülk satın alın ve Tayland'da sonsuz olanaklara ve lüksün kapısını açın. Bu şansı kaçırmayın!