Phuket Emlak
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | 2532 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 402 km2 | 612076 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 2531 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Сурин | daire 2 oda | 240 km2 | 483540 Euro Satış | :: 8 |
![]() | Satış | 2874 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 292 km2 | 872783 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 3319 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 671 km2 | 1037981 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 3336 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Кату | daire 3 oda | 500 km2 | 841605 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 3348 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 1 oda | 40 km2 | 129639 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 4150 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 90 km2 | 318789 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 4118 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 4 oda | 450 km2 | 344292 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 4141 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 291 km2 | 1471534 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 4234 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 75 km2 | 246807 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 4291 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ката | daire 2 oda | 195 km2 | 586573 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 4410 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найянг | daire 3 oda | 360 km2 | 472829 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 4415 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найянг | daire 3 oda | 244 km2 | 319045 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 4506 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 411 km2 | 242280 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 4669 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Сурин | daire 1 oda | 35 km2 | 89261 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 4670 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Сурин | daire 1 oda | 35 km2 | 89261 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 4743 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Панва | daire 5 oda | 740 km2 | 2014752 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 4795 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 156 km2 | 483285 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 4860 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 1 oda | 232 km2 | 1654902 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 4858 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 2 oda | 219 km2 | 1849288 Euro Satış | :: 5 |
Phuket'te mülk satın al
PROINVEST ile cennet adası Phuket'e hoş geldiniz. Burada mülk satın almayı en iyi yatırımınız haline getirecek 5 önemli avantajı size sunuyoruz:
- Çarpıcı Konum: Phuket'te mülk satın almak cennette yaşamanın kapısını açacaktır. Böylesine muhteşem doğa, uçsuz bucaksız kumsallar ve sıcak okyanus komşularınız olacak.
- Yatırım Beklentileri: Phuket, yatırım için en umut verici bölgelerden biridir. Burada çeşitli kiralama ve karlı yatırım fırsatları bulacaksınız.
- Çeşitli Teklifler: PROINVEST, Phuket'teki daire ve villalar da dahil olmak üzere çeşitli mülk seçenekleri sunar. İstekleriniz ne olursa olsun mükemmel bir çözümümüz var.
- Konfor ve Lüks: Tüm mülklerimiz, konforlu bir konaklama geçirmenizi sağlamak için modern olanaklarla donatılmıştır.
- Profesyonel Rehberlik: Satın alma işleminizin her aşamasında güvenliği ve güveni sağlamak için uzman ekibimiz her zaman yanınızdadır.
Phuket hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yer. PROINVEST ile bir mülk satın alın ve Tayland'da sonsuz olanaklara ve lüksün kapısını açın. Bu şansı kaçırmayın!