Пхукет apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | 6246 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Май Кхао | daire 3 oda | 714 km2 | 1099478 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 6245 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Май Кхао | daire 3 oda | 489 km2 | 779686 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 6250 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire | 43 km2 | 100113 Euro Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6255 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найтон | daire 1 oda | 107 km2 | 223312 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 6249 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire | 43 km2 | 106637 Euro Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6252 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 46 km2 | 203238 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 6257 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 248 km2 | 1218034 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 6263 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 1 oda | 46 km2 | 163093 Euro Satış | :: 7 |
![]() | Satış | 6260 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Карон | daire 6 oda | 2144 km2 | 2258220 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6259 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Чалонг | daire 5 oda | 814 km2 | 1129110 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6268 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Таланг | daire 3 oda | 242 km2 | 305687 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 6273 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Пхукет Таун | daire 2 oda | 65 km2 | 164096 Euro Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6269 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Таланг | daire 3 oda | 145 km2 | 172361 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 6272 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Пхукет Таун | daire 1 oda | 39 km2 | 96350 Euro Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6292 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 342 km2 | 627283 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 6277 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Пхукет Таун | daire 3 oda | 76 km2 | 203238 Euro Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 6284 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 590 km2 | 702557 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6304 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 3 oda | 441 km2 | 895760 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6285 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 750 km2 | 953471 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 6286 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 5 oda | 1027 km2 | 1154201 Euro Satış | :: 0 |
Apartments in Пхукет daily, hourly, monthly and for sale