Пхукет apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | 4795 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 156 km2 | 477258 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 4860 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 1 oda | 232 km2 | 1634263 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 4858 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Камала | daire 2 oda | 219 km2 | 1826224 Euro Satış | :: 5 |
![]() | Satış | 4960 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 1 oda | 75 km2 | 173777 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 4938 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Сурин | daire 2 oda | 70 km2 | 176296 Euro Satış | :: 6 |
![]() | Satış | 5061 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 180 km2 | 478517 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5087 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ко Кеу | daire 3 oda | 350 km2 | 428147 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5144 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 1 oda | 56 km2 | 163702 Euro Satış | :: 4 |
![]() | Satış | 5145 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 2 oda | 96 km2 | 274517 Euro Satış | :: 4 |
![]() | Satış | 5148 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 1 oda | 57 km2 | 143555 Euro Satış | :: 4 |
![]() | Satış | 5152 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 3 oda | 203 km2 | 352591 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 5154 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 3 oda | 265 km2 | 289628 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5164 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найхарн | daire 2 oda | 172 km2 | 188887 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5414 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ката | daire 4 oda | 460 km2 | 2644439 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 5415 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ката | daire 3 oda | 324 km2 | 1762959 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 5406 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ката Ной | daire 3 oda | 300 km2 | 1320718 Euro Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 5416 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Ката | daire 2 oda | 191 km2 | 1057775 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | 5474 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 90 km2 | 163702 Euro Satış | :: 1 |
![]() | Satış | 5486 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найтон | daire 4 oda | 580 km2 | 1435552 Euro Satış | :: 2 |
![]() | Satış | 5591 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 420 km2 | 805923 Euro Satış | :: 1 |
Apartments in Пхукет daily, hourly, monthly and for sale