Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Kopya ID BD 1699 | daire 5 oda | 190 km2 | 659814 USD Satış | :: 2 | |
| Satış | Kopya ID BD 1302 | Süitler 4 oda | 230 km2 | 1924457 USD Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya 1968 | daire 3 oda | 70 km2 | 384891 USD Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya BD 1119 | daire 5 oda | 253 km2 | 1649535 USD Satış | :: 2 | |
| Satış | Kopya BD 1119 | daire 4 oda | 243 km2 | 1649535 USD Satış | :: 2 | |
| Satış | ID AN 25089 | daire 2 oda | 52 km2 | 215000 USD Satış | :: 7 | |
| Satış | ID AN 24576 | daire 3 oda | 110 km2 | 123000 USD Satış | :: 4 | |
| Satış | ID AN 23094 | daire 2 oda | 65 km2 | 335000 USD Satış | :: 3 | |
| Satış | ID AN 24524 | daire 2 oda | 60 km2 | 107000 USD Satış | :: 9 | |
| Satış | Kopya ID AN 25698 | daire 4 oda | 170 km2 | 687000 USD Satış | :: 7 | |
| Satış | Kopya ID AN 25698 | daire 3 oda | 100 km2 | 253000 USD Satış | :: 7 | |
| Satış | ID AN 25698 | daire 2 oda | 44 km2 | 159500 USD Satış | :: 7 | |
| Satış | ID AN 24782 | daire 3 oda | 90 km2 | 193000 USD Satış | :: 5 | |
| Satış | Kopya ID AN 25720 | daire 3 oda | 110 km2 | 130000 USD Satış | :: 5 | |
| Satış | ID AN 25720 | daire 2 oda | 48 km2 | 85000 USD Satış | :: 5 | |
| Satış | Kopya ID AN 23550 | daire 4 oda | 150 km2 | 964000 USD Satış | :: 10 | |
| Satış | Kopya ID AN 24112 | daire 5 oda | 130 km2 | 346500 USD Satış | :: 6 | |
| Satış | Kopya ID AN 24112 | daire 6 oda | 170 km2 | 341000 USD Satış | :: 6 | |
| Satış | Kopya ID AN 23752 | daire 5 oda | 70 km2 | 321500 USD Satış | :: 7 | |
| Satış | Kopya Kopya ID AN 23454 | daire 5 oda | 140 km2 | 425000 USD Satış | :: 4 |
English
Русский
العربية