Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID BD 1718 | daire 3 oda | 110 km2 | 4668946 THB Satış | 2/0 | |
| Satış | ID BD 12776 | Süitler 2 oda | 48 km2 | 7913521 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID BD 1968 | Süitler 2 oda | 44 km2 | 7280439 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-382 | Villa 4 oda | 232 km2 | 21841318 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-381 | daire 1 oda | 74 km2 | 5064653 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-379 | daire 2 oda | 94 km2 | 13452986 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-378 | daire 1 oda | 87 km2 | 13927797 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-377 | daire 2 oda | 169 km2 | 14181030 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-376 | daire 2 oda | 169 km2 | 14529225 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-375 | daire 1 oda | 82 km2 | 8071791 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-374 | daire 1 oda | 71 km2 | 13902252 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID ST BI-373 | daire 1 oda | 95 km2 | 8261716 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | PT1005 | daire 2 oda | 42 km2 | 4949021 THB Satış | :: 4 | |
| Satış | ID FE 24681 | daire 5 oda | 240 km2 | 20638463 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID FE 23982 | daire 3 oda | 78 km2 | 8609911 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | Kopya Kopya ID FE 23415 | daire 5 oda | 58 km2 | 7438710 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya ID FE 23415 | daire 4 oda | 52 km2 | 6330817 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya ID FE 23415 | daire 3 oda | 48 km2 | 5666081 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID FE 23415 | daire 2 oda | 42 km2 | 3798490 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya ID BD 1788 | daire 4 oda | 75 km2 | 19145308 THB Satış | :: 3 |
English
Русский
العربية