Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Kopya ID BD 1699 | daire 5 oda | 190 km2 | 552344 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | Kopya ID BD 1302 | Süitler 4 oda | 230 km2 | 1611004 Euro Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya 1968 | daire 3 oda | 70 km2 | 322200 Euro Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya BD 1119 | daire 5 oda | 253 km2 | 1380861 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | Kopya BD 1119 | daire 4 oda | 243 km2 | 1380861 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | ID AN 25089 | daire 2 oda | 52 km2 | 179981 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | ID AN 24576 | daire 3 oda | 110 km2 | 102966 Euro Satış | :: 4 | |
| Satış | ID AN 23094 | daire 2 oda | 65 km2 | 280436 Euro Satış | :: 3 | |
| Satış | ID AN 24524 | daire 2 oda | 60 km2 | 89572 Euro Satış | :: 9 | |
| Satış | Kopya ID AN 25698 | daire 4 oda | 170 km2 | 575102 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | Kopya ID AN 25698 | daire 3 oda | 100 km2 | 211792 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | ID AN 25698 | daire 2 oda | 44 km2 | 133521 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | ID AN 24782 | daire 3 oda | 90 km2 | 161564 Euro Satış | :: 5 | |
| Satış | Kopya ID AN 25720 | daire 3 oda | 110 km2 | 108826 Euro Satış | :: 5 | |
| Satış | ID AN 25720 | daire 2 oda | 48 km2 | 71155 Euro Satış | :: 5 | |
| Satış | Kopya ID AN 23550 | daire 4 oda | 150 km2 | 806985 Euro Satış | :: 10 | |
| Satış | Kopya ID AN 24112 | daire 5 oda | 130 km2 | 290063 Euro Satış | :: 6 | |
| Satış | Kopya ID AN 24112 | daire 6 oda | 170 km2 | 285458 Euro Satış | :: 6 | |
| Satış | Kopya ID AN 23752 | daire 5 oda | 70 km2 | 269135 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | Kopya Kopya ID AN 23454 | daire 5 oda | 140 km2 | 355777 Euro Satış | :: 4 |
English
Русский
العربية