Parametrelere göre ara
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | 5963 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 102 km2 | 532373 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | 5972 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 75 km2 | 384529 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | 5965 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 75 km2 | 290704 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | 5973 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 370 km2 | 752192 Euro Satış | :: 0 | |
| Satış | 6069 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 1 oda | 60 km2 | 321723 Euro Satış | :: 3 | |
| Satış | 6102 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Чалонг | daire 5 oda | 751 km2 | 982943 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | 6104 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Чалонг | daire 5 oda | 827 km2 | 1487356 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | 6105 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 3 oda | 373 km2 | 494761 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | 6151 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 487 km2 | 843017 Euro Satış | :: 2 | |
| Satış | 6159 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 51 km2 | 199954 Euro Satış | :: 7 | |
| Satış | 6168 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Лаян | daire 3 oda | 267 km2 | 687027 Euro Satış | :: 0 | |
| Satış | 6241 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 2 oda | 114 km2 | 320440 Euro Satış | :: 6 | |
| Satış | 6240 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Равай | daire 2 oda | 190 km2 | 371711 Euro Satış | :: 1 | |
| Satış | 6237 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Таланг | daire 6 oda | 948 km2 | 1063866 Euro Satış | :: 3 | |
| Satış | 6274 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Пхукет Таун | daire 3 oda | 79 km2 | 207389 Euro Satış | :: 6 | |
| Satış | 6278 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 702 km2 | 1024131 Euro Satış | :: 0 | |
| Satış | 6280 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 900 km2 | 1153590 Euro Satış | :: 1 | |
| Satış | 6279 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | daire 4 oda | 855 km2 | 1074120 Euro Satış | :: 0 | |
| Satış | 2294 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найтон | daire 2 oda | 107 km2 | 294805 Euro Satış | :: 3 | |
| Satış | 2400 | Tayland, Пхукет, Пхукет, Найтон | daire 3 oda | 220 km2 | 458872 Euro Satış | :: 3 |
English
Русский
العربية