Istanbul apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | ID ST BI-351 | Türki, Istanbul, Кемербургаз | daire 2 oda | 63 km2 | 9616591 TL Satış | :: 5 |
Satış | ID ST BI-352 | Türki, Istanbul, Малтепе | daire 4 oda | 157 km2 | 23706987 TL Satış | :: 18 | |
![]() | Satış | ID ST BI-352 | Türki, Istanbul, Малтепе | daire 3 oda | 90 km2 | 12794247 TL Satış | :: 18 |
![]() | Satış | ID ST BI-352 | Türki, Istanbul, Малтепе | daire 2 oda | 69 km2 | 10829117 TL Satış | :: 18 |
![]() | Satış | ID ST BI-353 | Türki, Istanbul, Кючюкчекмедже | daire 4 oda | 125 km2 | 25713927 TL Satış | :: 14 |
![]() | Satış | ID ST BI-354 | Türki, Istanbul, Бахчелиэвлере | daire 4 oda | 140 km2 | 33992558 TL Satış | :: 10 |
![]() | Satış | ID ST BI-354 | Türki, Istanbul, Бахчелиэвлере | daire 3 oda | 120 km2 | 27386378 TL Satış | :: 10 |
![]() | Satış | ID ST BI-355 | Türki, Istanbul, Бешикташ | daire 4 oda | 200 km2 | 60626333 TL Satış | :: 6 |
![]() | Satış | ID ST BI-355 | Türki, Istanbul, Бешикташ | daire 3 oda | 184 km2 | 53894719 TL Satış | :: 6 |
![]() | Satış | ID ST BI-356 | Türki, Istanbul, Маслак | daire 4 oda | 204 km2 | 79441402 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID ST BI-356 | Türki, Istanbul, Маслак | daire 2 oda | 79 km2 | 27177322 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID ST BI-356 | Türki, Istanbul, Маслак | daire | 147 km2 | 62716896 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID ST BI-357 | Türki, Istanbul, Едикуле | daire 4 oda | 242 km2 | 83120793 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID ST BI-357 | Türki, Istanbul, Едикуле | daire 3 oda | 171 km2 | 99385374 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID ST BI-357 | Türki, Istanbul, Едикуле | daire 2 oda | 115 km2 | 72082619 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID ST BI-358 | Türki, Istanbul, Султан Эйюп | daire 3 oda | 80 km2 | 11414475 TL Satış | :: 13 |
![]() | Satış | ID ST BI-359 | Türki, Istanbul, Гектюрк | daire 4 oda | 186 km2 | 45783334 TL Satış | :: 4 |
![]() | Satış | ID ST BI-359 | Türki, Istanbul, Гектюрк | daire 3 oda | 108 km2 | 28640716 TL Satış | :: 4 |
Apartments in Istanbul daily, hourly, monthly and for sale