Istanbul apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | ID ST BI-330 | Türki, Istanbul, Эсеньюрт | daire 3 oda | 122 km2 | 107 Euro Satış | :: 14 |
![]() | Satış | ID ST BI-330 | Türki, Istanbul, Эсеньюрт | daire 2 oda | 79 km2 | 111449 Euro Satış | :: 14 |
![]() | Satış | ID ST BI-154 | Türki, Istanbul, Эсеньюрт | daire 4 oda | 155 km2 | 305389 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID ST BI-154 | Türki, Istanbul, Эсеньюрт | daire 3 oda | 102 km2 | 236940 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID ST BI-154 | Türki, Istanbul, Эсеньюрт | daire 2 oda | 67 km2 | 157960 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID ST BI-316 | Türki, Istanbul, Аташехир | daire 3 oda | 121 km2 | 781024 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID ST BI-316 | Türki, Istanbul, Аташехир | daire 2 oda | 79 km2 | 473880 Euro Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ST ID BI-057 | Türki, Istanbul, Басин Экспресс | daire 3 oda | 135 km2 | 254491 Euro Satış | :: 15 |
![]() | Satış | ST ID BI-057 | Türki, Istanbul, Басин Экспресс | daire 2 oda | 88 km2 | 156205 Euro Satış | :: 15 |
![]() | Satış | ST ID BI-085 | Türki, Istanbul, Басин Экспресс | daire 2 oda | 73 km2 | 833819 Euro Satış | :: 11 |
![]() | Satış | ID ST BI-082 | Türki, Istanbul, Чанаккале | daire 4 oda | 130 km2 | 482655 Euro Satış | :: 25 |
![]() | Satış | ID ST BI-045 | Türki, Istanbul, Умрание | daire 4 oda | 204 km2 | 833677 Euro Satış | :: 0 |
Satış | ID ST BI-137 | Türki, Istanbul, Басин Экспресс | daire 4 oda | 202 km2 | 937229 Euro Satış | :: 0 | |
Satış | ID ST BI-137 | Türki, Istanbul, Басин Экспресс | daire 3 oda | 131 km2 | 478267 Euro Satış | :: 0 | |
Satış | ID ST BI-137 | Türki, Istanbul, Басин Экспресс | daire 2 oda | 81 km2 | 377349 Euro Satış | :: 0 | |
Satış | ID ST BI-220 | Türki, Istanbul, Басин Экспресс | daire 2 oda | 70 km2 | 377349 Euro Satış | :: 35 | |
Satış | ID ST BI-264 | Türki, Istanbul, Кагитане | daire 3 oda | 94 km2 | 280818 Euro Satış | :: 14 | |
Satış | ID ST BI-294 | Türki, Istanbul, Кючюкчекмедже | daire 4 oda | 146 km2 | 372961 Euro Satış | :: 14 | |
Satış | ID ST BI-014 | Türki, Istanbul, Маслак | daire 2 oda | 111 km2 | 526533 Euro Satış | :: 42 | |
Satış | ID ST BI-008 | Türki, Istanbul, Нишанташи | daire 4 oda | 284 km2 | 1588374 Euro Satış | :: 22 |
Apartments in Istanbul daily, hourly, monthly and for sale