İskele apartments
İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | ID SA-074 | daire 1 oda | 56 km2 | 4371301 TL Satış | :: 10 |
![]() | Satış | ID SA-3101 | daire 4 oda | 104 km2 | 8383286 TL Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-2252 | daire 3 oda | 90 km2 | 7131528 TL Satış | :: 17 |
![]() | Satış | SA-2294 | daire 3 oda | 76 km2 | 11017528 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | SA-2293 | daire 3 oda | 82 km2 | 11113550 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | SA-2292 | daire 3 oda | 77 km2 | 14176232 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | SA-1163 | daire 2 oda | 69 km2 | 6064660 TL Satış | :: 5 |
![]() | Satış | SA-1160 | daire 2 oda | 71 km2 | 5022278 TL Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-164 | daire 2 oda | 78 km2 | 7909390 TL Satış | :: 18 |
![]() | Satış | ID SA-106 | daire 2 oda | 76 km2 | 7050181 TL Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-070 | daire 1 oda | 38 km2 | 5552503 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SV-3104 | daire 4 oda | 112 km2 | 18425472 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-3107 | daire 4 oda | 135 km2 | 9172839 TL Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-3104 | daire 4 oda | 150 km2 | 17435985 TL Satış | :: 12 |
![]() | Satış | ID SA-2279 | daire 3 oda | 70 km2 | 14090838 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID SA-1119 | daire 2 oda | 62 km2 | 6041115 TL Satış | :: 20 |
![]() | Satış | ID SA-208 | daire 3 oda | 63 km2 | 7038000 TL Satış | :: 4 |
![]() | Satış | ID SA-128 | daire 2 oda | 56 km2 | 6468982 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID SA-2219 | daire 3 oda | 78 km2 | 6721688 TL Satış | :: 10 |
![]() | Satış | ID SA-1129 | daire 2 oda | 0 km2 | 5402646 TL Satış | :: 10 |
Apartments in İskele daily, hourly, monthly and for sale