İskele apartments
İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | ID SA-074 | daire 1 oda | 56 km2 | 8660048 RUB Satış | :: 10 |
![]() | Satış | ID SA-3101 | daire 4 oda | 104 km2 | 16608251 RUB Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-2252 | daire 3 oda | 90 km2 | 14128375 RUB Satış | :: 17 |
![]() | Satış | SA-2294 | daire 3 oda | 76 km2 | 21826987 RUB Satış | :: 0 |
![]() | Satış | SA-2293 | daire 3 oda | 82 km2 | 22017217 RUB Satış | :: 3 |
![]() | Satış | SA-2292 | daire 3 oda | 77 km2 | 28084741 RUB Satış | :: 3 |
![]() | Satış | SA-1163 | daire 2 oda | 69 km2 | 12014788 RUB Satış | :: 5 |
![]() | Satış | SA-1160 | daire 2 oda | 71 km2 | 9949709 RUB Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-164 | daire 2 oda | 78 km2 | 15669409 RUB Satış | :: 18 |
![]() | Satış | ID SA-106 | daire 2 oda | 76 km2 | 13967218 RUB Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-070 | daire 1 oda | 38 km2 | 11000146 RUB Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SV-3104 | daire 4 oda | 112 km2 | 36502972 RUB Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-3107 | daire 4 oda | 135 km2 | 18172446 RUB Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-3104 | daire 4 oda | 150 km2 | 34542686 RUB Satış | :: 12 |
![]() | Satış | ID SA-2279 | daire 3 oda | 70 km2 | 27915567 RUB Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID SA-1119 | daire 2 oda | 62 km2 | 11968141 RUB Satış | :: 20 |
![]() | Satış | ID SA-208 | daire 3 oda | 63 km2 | 13943085 RUB Satış | :: 4 |
![]() | Satış | ID SA-128 | daire 2 oda | 56 km2 | 12815795 RUB Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID SA-2219 | daire 3 oda | 78 km2 | 13316435 RUB Satış | :: 10 |
![]() | Satış | ID SA-1129 | daire 2 oda | 0 km2 | 10703260 RUB Satış | :: 10 |
Apartments in İskele daily, hourly, monthly and for sale