İskele apartments
İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | ID SA-074 | daire 1 oda | 56 km2 | 79376 GBP Satış | :: 10 |
![]() | Satış | ID SA-3101 | daire 4 oda | 104 km2 | 152228 GBP Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-2252 | daire 3 oda | 90 km2 | 129498 GBP Satış | :: 17 |
![]() | Satış | SA-2294 | daire 3 oda | 76 km2 | 200062 GBP Satış | :: 0 |
![]() | Satış | SA-2293 | daire 3 oda | 82 km2 | 201806 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | SA-2292 | daire 3 oda | 77 km2 | 257420 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | SA-1163 | daire 2 oda | 69 km2 | 110125 GBP Satış | :: 5 |
![]() | Satış | SA-1160 | daire 2 oda | 71 km2 | 91197 GBP Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-164 | daire 2 oda | 78 km2 | 143623 GBP Satış | :: 18 |
![]() | Satış | ID SA-106 | daire 2 oda | 76 km2 | 128021 GBP Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-070 | daire 1 oda | 38 km2 | 100825 GBP Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SV-3104 | daire 4 oda | 112 km2 | 334580 GBP Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-3107 | daire 4 oda | 135 km2 | 166565 GBP Satış | :: 9 |
![]() | Satış | ID SA-3104 | daire 4 oda | 150 km2 | 316612 GBP Satış | :: 12 |
![]() | Satış | ID SA-2279 | daire 3 oda | 70 km2 | 255869 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID SA-1119 | daire 2 oda | 62 km2 | 109698 GBP Satış | :: 20 |
![]() | Satış | ID SA-208 | daire 3 oda | 63 km2 | 127800 GBP Satış | :: 4 |
![]() | Satış | ID SA-128 | daire 2 oda | 56 km2 | 117467 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID SA-2219 | daire 3 oda | 78 km2 | 122056 GBP Satış | :: 10 |
![]() | Satış | ID SA-1129 | daire 2 oda | 0 km2 | 98104 GBP Satış | :: 10 |
Apartments in İskele daily, hourly, monthly and for sale