famagusta apartments
İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | ID SA-1264 | daire 2 oda | 48 km2 | 3114354 TL Satış | :: 5 |
![]() | Satış | ID SA-2417 | daire 3 oda | 80 km2 | 5383660 TL Satış | :: 5 |
![]() | Satış | ID SA-1208 | daire 2 oda | 60 km2 | 7611573 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-1231 | daire 2 oda | 58 km2 | 5989129 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-0114 | daire 1 oda | 37 km2 | 2740143 TL Satış | :: 5 |
![]() | Satış | ID SA-3132 | daire 4 oda | 110 km2 | 5608856 TL Satış | :: 5 |
![]() | Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 61 km2 | 3164862 TL Satış | :: 6 |
![]() | Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | 6125517 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-1133 | daire 2 oda | 60 km2 | 6635991 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-2350 | daire 3 oda | 66 km2 | 3558640 TL Satış | :: 5 |
![]() | Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 50 km2 | 3215955 TL Satış | :: 5 |
![]() | Satış | ID SA-1198 | daire 2 oda | 48 km2 | 7539114 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-3123 | daire 4 oda | 115 km2 | 4907179 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID SA-3121 | daire 4 oda | 120 km2 | 4907179 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | SA-2308 | daire 3 oda | 114 km2 | 10350462 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-1173 | daire 3 oda | 83 km2 | 7737216 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-064 | daire 1 oda | 49 km2 | 4562362 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-066 | daire 1 oda | 43 km2 | 7670736 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID SA-369 | daire 4 oda | 142 km2 | 21467366 TL Satış | :: 2 |
Apartments in famagusta daily, hourly, monthly and for sale