famagusta apartments
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID SA-1264 | daire 2 oda | 48 km2 | 2357786 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-2417 | daire 3 oda | 80 km2 | 4075812 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1208 | daire 2 oda | 60 km2 | 5762499 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1231 | daire 2 oda | 58 km2 | 4534194 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-0114 | daire 1 oda | 37 km2 | 2074482 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-3132 | daire 4 oda | 110 km2 | 4246300 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 61 km2 | 2396024 THB Satış | :: 6 | |
| Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | 4637450 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1133 | daire 2 oda | 60 km2 | 5023915 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 2 | |
| Satış | ID SA-2350 | daire 3 oda | 66 km2 | 2694142 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 50 km2 | 2434706 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1198 | daire 2 oda | 48 km2 | 5707643 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-3123 | daire 4 oda | 115 km2 | 3715082 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID SA-3121 | daire 4 oda | 120 km2 | 3715082 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | SA-2308 | daire 3 oda | 114 km2 | 7836032 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1173 | daire 3 oda | 83 km2 | 5857620 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-064 | daire 1 oda | 49 km2 | 3454030 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-066 | daire 1 oda | 43 km2 | 5807290 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-369 | daire 4 oda | 142 km2 | 16252315 THB Satış | :: 2 |
Apartments in famagusta daily, hourly, monthly and for sale
English
Русский
العربية