famagusta apartments
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID SA-1264 | daire 2 oda | 48 km2 | 2338415 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-2417 | daire 3 oda | 80 km2 | 4042325 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1208 | daire 2 oda | 60 km2 | 5715156 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1231 | daire 2 oda | 58 km2 | 4496942 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-0114 | daire 1 oda | 37 km2 | 2057438 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-3132 | daire 4 oda | 110 km2 | 4211414 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 61 km2 | 2376339 THB Satış | :: 6 | |
| Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | 4599350 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1133 | daire 2 oda | 60 km2 | 4982639 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1163 | daire 2 oda | 89 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 2 | |
| Satış | ID SA-2350 | daire 3 oda | 66 km2 | 2672008 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1213 | daire 2 oda | 50 km2 | 2414702 THB Satış | :: 5 | |
| Satış | ID SA-1198 | daire 2 oda | 48 km2 | 5660750 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-3123 | daire 4 oda | 115 km2 | 3684559 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID SA-3121 | daire 4 oda | 120 km2 | 3684559 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | SA-2308 | daire 3 oda | 114 km2 | 7771652 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-1173 | daire 3 oda | 83 km2 | 5809495 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-064 | daire 1 oda | 49 km2 | 3425653 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-066 | daire 1 oda | 43 km2 | 5759578 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SA-369 | daire 4 oda | 142 km2 | 16118789 THB Satış | :: 2 |
Apartments in famagusta daily, hourly, monthly and for sale
English
Русский
العربية