Bodrum apartments
İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Satış | ID BD 1718 | daire 3 oda | 110 km2 | 5867244 TL Satış | 2/0 | |
![]() | Satış | Kopya ID BD 1788 | daire 4 oda | 75 km2 | 24059007 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | Kopya ID BD 1699 | daire 5 oda | 190 km2 | 26246211 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | Kopya 1968 | daire 3 oda | 70 km2 | 15310270 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | Kopya BD 1119 | daire 5 oda | 253 km2 | 65615528 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | Kopya BD 1119 | daire 4 oda | 243 km2 | 65615528 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | BD 1119 | daire 2 oda | 49 km2 | 19684638 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | BD 1119 | daire 2 oda | 75 km2 | 43743685 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 1968 | daire 2 oda | 44 km2 | 7873855 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID BD 1841 | daire 5 oda | 160 km2 | 29745698 TL Satış | :: 2 |
Satış | ID BD 1284 | daire 4 oda | 120 km2 | 8092556 TL Satış | :: 0 | |
![]() | Satış | ID BD 771 | daire 4 oda | 120 km2 | 17060033 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID BD 1697 | daire 4 oda | 112 km2 | 18765603 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID BD 1711 | daire 2 oda | 55 km2 | 5709086 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID BD 1699 | daire 3 oda | 94 km2 | 12259481 TL Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID BD 4020 | daire | 150 km2 | 21672991 TL Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID BD 1712 | daire 3 oda | 93 km2 | 8748737 TL Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID BD 1788 | daire 3 oda | 75 km2 | 15310270 TL Satış | :: 3 |
Apartments in Bodrum daily, hourly, monthly and for sale