Bodrum apartments
| İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID BD 1718 | daire 3 oda | 110 km2 | 4630587 THB Satış | 2/0 | |
| Satış | Kopya ID BD 1788 | daire 4 oda | 75 km2 | 18988014 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya ID BD 1699 | daire 5 oda | 190 km2 | 20714214 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | Kopya 1968 | daire 3 oda | 70 km2 | 12083276 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | Kopya BD 1119 | daire 5 oda | 253 km2 | 51785535 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | Kopya BD 1119 | daire 4 oda | 243 km2 | 51785535 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | BD 1119 | daire 2 oda | 49 km2 | 15535645 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | BD 1119 | daire 2 oda | 75 km2 | 34523690 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | 1968 | daire 2 oda | 44 km2 | 6214258 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID BD 1841 | daire 5 oda | 160 km2 | 23476103 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID BD 1284 | daire 4 oda | 120 km2 | 6386862 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID BD 771 | daire 4 oda | 120 km2 | 13464236 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID BD 1697 | daire 4 oda | 112 km2 | 14810317 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID BD 1711 | daire 2 oda | 55 km2 | 4505764 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID BD 1699 | daire 3 oda | 94 km2 | 9675511 THB Satış | :: 2 | |
| Satış | ID BD 4020 | daire | 150 km2 | 17104906 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID BD 1712 | daire 3 oda | 93 km2 | 6904738 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID BD 1788 | daire 3 oda | 75 km2 | 12083276 THB Satış | :: 3 |
Apartments in Bodrum daily, hourly, monthly and for sale
English
Русский
العربية