Bodrum apartments
İşlem türü | İD | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Satış | ID BD 1718 | daire 3 oda | 110 km2 | 109795 GBP Satış | 2/0 | |
![]() | Satış | Kopya ID BD 1788 | daire 4 oda | 75 km2 | 450223 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | Kopya ID BD 1699 | daire 5 oda | 190 km2 | 491152 GBP Satış | :: 2 |
![]() | Satış | Kopya 1968 | daire 3 oda | 70 km2 | 286505 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | Kopya BD 1119 | daire 5 oda | 253 km2 | 1227881 GBP Satış | :: 2 |
![]() | Satış | Kopya BD 1119 | daire 4 oda | 243 km2 | 1227881 GBP Satış | :: 2 |
![]() | Satış | BD 1119 | daire 2 oda | 49 km2 | 368364 GBP Satış | :: 2 |
![]() | Satış | BD 1119 | daire 2 oda | 75 km2 | 818587 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | 1968 | daire 2 oda | 44 km2 | 147346 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID BD 1841 | daire 5 oda | 160 km2 | 556639 GBP Satış | :: 2 |
Satış | ID BD 1284 | daire 4 oda | 120 km2 | 151438 GBP Satış | :: 0 | |
![]() | Satış | ID BD 771 | daire 4 oda | 120 km2 | 319249 GBP Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID BD 1697 | daire 4 oda | 112 km2 | 351166 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID BD 1711 | daire 2 oda | 55 km2 | 106836 GBP Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID BD 1699 | daire 3 oda | 94 km2 | 229415 GBP Satış | :: 2 |
![]() | Satış | ID BD 4020 | daire | 150 km2 | 405572 GBP Satış | :: 0 |
![]() | Satış | ID BD 1712 | daire 3 oda | 93 km2 | 163717 GBP Satış | :: 3 |
![]() | Satış | ID BD 1788 | daire 3 oda | 75 km2 | 286505 GBP Satış | :: 3 |
Apartments in Bodrum daily, hourly, monthly and for sale