Alanya apartments
İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satış | ID AL 2087 | Türki, Antalya, Alanya, Авсалар | daire 3 oda | 92 km2 | 92551 Euro Satış | 3/9 |
![]() | Satış | Aqua | Türki, Antalya, Alanya, Авсаллар | daire 3 oda | 122 km2 | 192809 Euro Satış | :: 9 |
![]() | Satış | Aqua | Türki, Antalya, Alanya, Авсаллар | daire 2 oda | 49 km2 | 84836 Euro Satış | :: 9 |
![]() | Satış | MODERN RESIDENCE | Türki, Antalya, Alanya, Оба | daire 2 oda | 45 km2 | 120179 Euro Satış | :: 5 |
Satış | 201- LİUr Oba | Türki, Antalya, Alanya, Газипаша | daire 2 oda | 65 km2 | 235104 Euro Satış | :: 5 | |
![]() | Satış | ID AL 2085 | Türki, Antalya, Alanya | daire 2 oda | 37 km2 | 119323 Euro Satış | :: 8 |
Satış | ID AL 2010 YHTo | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 2 oda | 53 km2 | 315102 Euro Satış | :: 12 | |
Satış | ID AL 2011 YHPl | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire | 0 km2 | 507927 Euro Satış | :: 11 | |
Satış | ID AL 2012 ACAL | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 2 oda | 0 km2 | 225275 Euro Satış | :: 13 | |
Satış | ID AL 2013 ACDL | Türki, Antalya, Alanya, Авсаллар | daire 2 oda | 57 km2 | 174482 Euro Satış | :: 9 | |
Satış | ID AL 2014 OOEM | Türki, Antalya, Alanya, Каргыджак | daire | 0 km2 | 337677 Euro Satış | :: 5 | |
Satış | ID AL 2015 OOEB | Türki, Antalya, Alanya, Каргыджак | daire 2 oda | 0 km2 | 181537 Euro Satış | :: 5 | |
Satış | ID AL 2016 CCCLC | Türki, Antalya, Alanya, Клеопатра | daire | 0 km2 | 348024 Euro Satış | :: 0 | |
Satış | ID AL 2017 Ant | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 2 oda | 46 km2 | 136388 Euro Satış | :: 2 | |
Satış | ID AL 2018 YCYa8 | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 2 oda | 58 km2 | 176834 Euro Satış | :: 8 | |
Satış | ID AL 2019 YCYP | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 3 oda | 0 km2 | 442085 Euro Satış | :: 10 | |
Satış | ID AL 2020 YCYR | Türki, Antalya, Alanya, Махмутлар | daire 2 oda | 74 km2 | 139210 Euro Satış | :: 12 | |
Satış | ID AL 2021 AHBG | Türki, Antalya, Alanya, Кестель | daire 2 oda | 53 km2 | 183418 Euro Satış | :: 4 | |
Satış | ID AL 2022 LEPA | Türki, Antalya, Alanya, Оба | daire 2 oda | 62 km2 | 141227 Euro Satış | :: 4 | |
Satış | ID AL 2025 PRRE | Türki, Antalya, Alanya, Авсаллар | daire 2 oda | 46.5 km2 | 94061 Euro Satış | :: 9 |
Apartments in Alanya daily, hourly, monthly and for sale