квартиры в городе Стамбул
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа | ID ST BI-036 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 4 комнаты | 157 м2 | 676 405 EUR Продажа | этажей: 0 |
![]() | Продажа | ID ST BI-036 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 478 620 EUR Продажа | этажей: 0 |
![]() | Продажа | ID ST BI-036 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 252 581 EUR Продажа | этажей: 0 |
![]() | Продажа | ID ST BI-023 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 4 комнаты | 137 м2 | 519 718 EUR Продажа | этажей: 23 |
![]() | Продажа | ID ST BI-023 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 3 комнаты | 123 м2 | 442 660 EUR Продажа | этажей: 23 |
![]() | Продажа | ID ST BI-023 | Турция, Стамбул, Кадикой | Квартира 2 комнаты | 62 м2 | 285 974 EUR Продажа | этажей: 23 |
![]() | Продажа | ID ST BI-322 | Турция, Стамбул, Кагитхане | Квартира 4 комнаты | 172 м2 | 1 027 450 EUR Продажа | этажей: 10 |
![]() | Продажа | ID ST BI-322 | Турция, Стамбул, Кагитхане | Квартира 3 комнаты | 103 м2 | 813 398 EUR Продажа | этажей: 10 |
![]() | Продажа | ID ST BI-322 | Турция, Стамбул, Кагитхане | Квартира 2 комнаты | 105 м2 | 601 914 EUR Продажа | этажей: 10 |
![]() | Продажа | ID ST BI-325 | Турция, Стамбул, Кагитхане/Бейоглу | Квартира 4 комнаты | 162 м2 | 325 359 EUR Продажа | этажей: 5 |
![]() | Продажа | ID ST BI-325 | Турция, Стамбул, Кагитхане/Бейоглу | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 282 549 EUR Продажа | этажей: 5 |
![]() | Продажа | ID ST BI-3005 | Турция, Стамбул, Зейтинбурну | Квартира 4 комнаты | 0 м2 | 586 503 EUR Продажа | этажей: 11 |
![]() | Продажа | ID ST BI-3005 | Турция, Стамбул, Зейтинбурну | Квартира 3 комнаты | 122 м2 | 360 464 EUR Продажа | этажей: 11 |
![]() | Продажа | ID ST BI-3005 | Турция, Стамбул, Зейтинбурну | Квартира 2 комнаты | 73 м2 | 243 163 EUR Продажа | этажей: 11 |
Продажа | ID ST BI-333 | Турция, Стамбул, Ускюдар | Квартира 4 комнаты | 204 м2 | 1 669 606 EUR Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | ID ST BI-333 | Турция, Стамбул, Ускюдар | Квартира 2 комнаты | 161 м2 | 1 352 809 EUR Продажа | этажей: 0 | |
Продажа | ID ST BI-333 | Турция, Стамбул, Ускюдар | Квартира 2 комнаты | 89 м2 | 813 398 EUR Продажа | этажей: 0 | |
![]() | Продажа | ST ID BI-348 | Турция, Стамбул, Эйул | Квартира 4 комнаты | 140 м2 | 299 673 EUR Продажа | этажей: 9 |
![]() | Продажа | ST ID BI-348 | Турция, Стамбул, Эйул | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 188 366 EUR Продажа | этажей: 9 |
![]() | Продажа | ST ID BI-348 | Турция, Стамбул, Эйул | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 158 399 EUR Продажа | этажей: 9 |
Квартиры в городе Стамбул посуточно, почасово, помесячно и на продажу