| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | 5849 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира | 42 м2 | 168 067 EUR Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 5841 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 75 м2 | 345 406 EUR Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | 5885 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 62 м2 | 288 906 EUR Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | 5848 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 2 комнаты | 118 м2 | 401 706 EUR Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 5888 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 301 467 EUR Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | 5851 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 1 комната | 103 м2 | 374 071 EUR Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 5859 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 368 м2 | 829 036 EUR Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | 5898 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 3 комнаты | 348 м2 | 697 898 EUR Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | 5913 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 887 м2 | 1 681 765 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | 5919 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найхарн | Квартира 3 комнаты | 330 м2 | 728 547 EUR Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | 5916 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 4 комнаты | 468 м2 | 927 014 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | 6336 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 49 м2 | 168 320 EUR Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 6335 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 49 м2 | 158 270 EUR Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 6337 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 53 м2 | 208 515 EUR Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 6446 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 5 комнат | 430 м2 | 2 135 399 EUR Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | 6349 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира | 29 м2 | 135 659 EUR Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | 6448 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найхарн | Квартира 4 комнаты | 620 м2 | 879 281 EUR Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | 6471 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира | 30 м2 | 135 659 EUR Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | 6507 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира | 30 м2 | 124 354 EUR Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | 6537 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира | 31 м2 | 101 242 EUR Продажа | этажей: 5 |
English
العربية
Türkçe