| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | 5849 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира | 42 м2 | 15 724 821 RUB Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 5841 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 75 м2 | 32 317 100 RUB Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | 5885 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 62 м2 | 27 030 792 RUB Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | 5848 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 2 комнаты | 118 м2 | 37 584 673 RUB Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 5888 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 28 206 085 RUB Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | 5851 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 1 комната | 103 м2 | 34 999 043 RUB Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 5859 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 368 м2 | 77 566 813 RUB Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | 5898 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 3 комнаты | 348 м2 | 65 297 152 RUB Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | 5913 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 887 м2 | 157 350 348 RUB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | 5919 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найхарн | Квартира 3 комнаты | 330 м2 | 68 164 785 RUB Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | 5916 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 4 комнаты | 468 м2 | 86 733 879 RUB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | 6336 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 49 м2 | 15 748 421 RUB Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 6335 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 49 м2 | 14 808 171 RUB Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 6337 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 53 м2 | 19 509 185 RUB Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | 6446 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 5 комнат | 430 м2 | 199 793 580 RUB Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | 6349 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира | 29 м2 | 12 692 627 RUB Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | 6448 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найхарн | Квартира 4 комнаты | 620 м2 | 82 267 828 RUB Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | 6471 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира | 30 м2 | 12 692 627 RUB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | 6507 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира | 30 м2 | 11 634 934 RUB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | 6537 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира | 31 м2 | 9 472 430 RUB Продажа | этажей: 5 |
English
العربية
Türkçe