квартиры в городе Пхукет
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа | 5981 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 4 комнаты | 723 м2 | 112 478 956 RUB Продажа | этажей: 1 |
![]() | Продажа | 6026 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 4 комнаты | 360 м2 | 52 747 010 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6025 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 4 комнаты | 360 м2 | 50 338 403 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6056 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 5 комнат | 788 м2 | 329 970 324 RUB Продажа | этажей: 1 |
![]() | Продажа | 6081 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Май Кхао | Квартира 2 комнаты | 104 м2 | 36 128 051 RUB Продажа | этажей: 5 |
![]() | Продажа | 6146 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найтон | Квартира 3 комнаты | 212 м2 | 45 521 351 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 6109 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира | 24 м2 | 9 590 762 RUB Продажа | этажей: 7 |
![]() | Продажа | 6120 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найхарн | Квартира 1 комната | 37 м2 | 14 210 352 RUB Продажа | этажей: 4 |
![]() | Продажа | 6176 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 5 комнат | 675 м2 | 115 610 056 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6177 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 402 м2 | 75 869 054 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6175 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 5 комнат | 657 м2 | 127 382 933 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6178 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 402 м2 | 81 890 369 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6179 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 351 м2 | 67 439 132 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6213 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Май Кхао | Квартира 2 комнаты | 97 м2 | 35 976 275 RUB Продажа | этажей: 5 |
![]() | Продажа | 6209 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Май Кхао | Квартира 2 комнаты | 129 м2 | 46 870 113 RUB Продажа | этажей: 5 |
![]() | Продажа | 6264 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 550 м2 | 105 975 871 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6328 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 500 м2 | 96 341 686 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6315 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найянг | Квартира 2 комнаты | 72 м2 | 17 823 222 RUB Продажа | этажей: 7 |
![]() | Продажа | 6310 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 173 м2 | 28 179 900 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 6319 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 23 121 963 RUB Продажа | этажей: 6 |
Квартиры в городе Пхукет посуточно, почасово, помесячно и на продажу