квартиры в городе Пхукет
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа | 5885 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 62 м2 | 27 455 905 RUB Продажа | этажей: 6 |
![]() | Продажа | 5848 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 2 комнаты | 118 м2 | 38 175 767 RUB Продажа | этажей: 7 |
![]() | Продажа | 5888 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 28 649 682 RUB Продажа | этажей: 6 |
![]() | Продажа | 5851 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 1 комната | 103 м2 | 35 549 473 RUB Продажа | этажей: 7 |
![]() | Продажа | 5859 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 368 м2 | 78 786 706 RUB Продажа | этажей: 1 |
![]() | Продажа | 5898 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 3 комнаты | 348 м2 | 66 324 080 RUB Продажа | этажей: 1 |
![]() | Продажа | 5913 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 4 комнаты | 887 м2 | 159 824 995 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 5919 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найхарн | Квартира 3 комнаты | 330 м2 | 69 236 812 RUB Продажа | этажей: 1 |
![]() | Продажа | 5916 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира 4 комнаты | 468 м2 | 88 097 941 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6336 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 49 м2 | 15 996 097 RUB Продажа | этажей: 7 |
![]() | Продажа | 6335 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 49 м2 | 15 041 059 RUB Продажа | этажей: 7 |
![]() | Продажа | 6337 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 53 м2 | 19 816 006 RUB Продажа | этажей: 7 |
![]() | Продажа | 6446 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 5 комнат | 430 м2 | 202 935 732 RUB Продажа | этажей: 1 |
![]() | Продажа | 6349 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира | 29 м2 | 12 892 243 RUB Продажа | этажей: 6 |
![]() | Продажа | 6448 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Найхарн | Квартира 4 комнаты | 620 м2 | 83 561 653 RUB Продажа | этажей: 1 |
![]() | Продажа | 6471 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира | 30 м2 | 12 892 243 RUB Продажа | этажей: 8 |
![]() | Продажа | 6507 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Лаян | Квартира | 30 м2 | 11 817 917 RUB Продажа | этажей: 8 |
![]() | Продажа | 6537 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира | 31 м2 | 9 621 402 RUB Продажа | этажей: 5 |
![]() | Продажа | 6606 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 351 м2 | 71 624 285 RUB Продажа | этажей: 2 |
![]() | Продажа | 6538 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 1 комната | 40 м2 | 11 268 849 RUB Продажа | этажей: 5 |
Квартиры в городе Пхукет посуточно, почасово, помесячно и на продажу