квартиры в городе Пхукет
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа | 4919 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 540 м2 | 47 669 684 RUB Продажа | этажей: 1 |
![]() | Продажа | 5072 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Камала | Квартира 5 комнат | 3248 м2 | 553 758 402 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5080 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Камала | Квартира 3 комнаты | 240 м2 | 129 154 149 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5078 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Камала | Квартира 2 комнаты | 183 м2 | 121 082 045 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5076 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Камала | Квартира 2 комнаты | 244 м2 | 144 893 106 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5083 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Камала | Квартира 4 комнаты | 832 м2 | 360 086 632 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5082 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Камала | Квартира 3 комнаты | 402 м2 | 145 465 392 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5114 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Патонг | Квартира 3 комнаты | 184 м2 | 47 216 627 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5118 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Патонг | Квартира 3 комнаты | 179 м2 | 47 216 627 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5116 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Патонг | Квартира 3 комнаты | 178 м2 | 47 216 627 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5120 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Патонг | Квартира 3 комнаты | 227 м2 | 73 924 952 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5200 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 352 м2 | 53 798 280 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5121 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Патонг | Квартира 3 комнаты | 220 м2 | 71 063 360 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5204 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 352 м2 | 51 573 362 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5202 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 352 м2 | 51 876 208 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5379 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 192 м2 | 32 908 426 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5375 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 192 м2 | 32 908 426 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5377 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 192 м2 | 32 908 426 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5376 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 3 комнаты | 192 м2 | 32 908 426 RUB Продажа | этажей: 3 |
![]() | Продажа | 5368 | Тайланд, Пхукет, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Квартира 5 комнат | 285 м2 | 195 543 692 RUB Продажа | этажей: 1 |
Квартиры в городе Пхукет посуточно, почасово, помесячно и на продажу