Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | FE 974 | Квартира 4 комнаты | 110 м2 | 9 386 812 THB Продажа | 3/3 | |
| Продажа | FE 974 | Квартира 4 комнаты | 0 м2 | 10 328 633 THB Продажа | 3/3 | |
| Продажа | ID ST BI-190 | Квартира 3 комнаты | 114 м2 | 8 288 021 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID ST BI-3007 | Квартира 4 комнаты | 199 м2 | 18 585 260 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ID ST BI-3007 | Квартира 3 комнаты | 91 м2 | 10 830 937 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ID ST BI-3007 | Квартира 2 комнаты | 72 м2 | 6 875 290 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ID ST BI-341 | Квартира 4 комнаты | 168 м2 | 17 203 923 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ID ST BI-341 | Квартира 3 комнаты | 99 м2 | 10 862 331 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ID ST BI-323 | Квартира 4 комнаты | 145 м2 | 28 254 618 THB Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | ID ST BI-323 | Квартира 3 комнаты | 81 м2 | 16 795 801 THB Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | ID ST BI-323 | Квартира 2 комнаты | 66 м2 | 12 714 578 THB Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | ID ST BI-350 | Квартира 3 комнаты | 105 м2 | 33 905 542 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID ST BI-351 | Квартира 2 комнаты | 63 м2 | 7 220 625 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID ST BI-352 | Квартира 4 комнаты | 157 м2 | 17 800 409 THB Продажа | этажей: 18 | |
| Продажа | ID ST BI-352 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 9 606 570 THB Продажа | этажей: 18 | |
| Продажа | ID ST BI-352 | Квартира 2 комнаты | 69 м2 | 8 131 051 THB Продажа | этажей: 18 | |
| Продажа | ID ST BI-353 | Квартира 4 комнаты | 125 м2 | 19 307 322 THB Продажа | этажей: 14 | |
| Продажа | ID ST BI-354 | Квартира 4 комнаты | 140 м2 | 25 523 338 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID ST BI-354 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 20 563 083 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID ST BI-355 | Квартира 4 комнаты | 200 м2 | 45 521 329 THB Продажа | этажей: 6 |
English
العربية
Türkçe