Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | AD1011_RAMHAN_ISLAND_FIRST_PHASE | ОАЭ, Абу-Даби, RAMHAN ISLAND | Вилла 4 комнаты | 265 м2 | 54 715 790 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1010_REEM_HILLS | ОАЭ, Абу-Даби, AL REEM ISLAND | Дом 5 комнат | 974 м2 | 99 440 841 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID AL 2066 LUCL | Турция, Анталья, Аланья, Каргыджак | Вилла 5 комнат | 247 м2 | 25 311 240 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID AL 2067 RAHI | Турция, Анталья, Аланья, Махмутлар | Вилла 6 комнат | 618 м2 | 60 760 928 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID AL 2068 | Турция, Анталья, Аланья, Махмутлар | Квартира 2 комнаты | 58 м2 | 5 867 762 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AL 2069 | Турция, Анталья, Аланья, Махмутлар | Квартира 2 комнаты | 54 м2 | 5 451 101 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | AD1009_LOUVRE_RESIDENCES | ОАЭ, Абу-Даби, SAADIYAT GROVE-SAADIYAT ISLAND | Квартира 1 комната | 73 м2 | 17 098 690 THB Продажа | 5/10 | |
| Продажа | ID AL 2070 | Турция, Анталья, Аланья, Махмутлар | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 4 472 329 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AL 2072 | Турция, Анталья, Аланья, Оба | Квартира 2 комнаты | 43.15 м2 | 3 969 617 THB Продажа | этажей: 4 | |
| Продажа | ID AL 2073 | Турция, Анталья, Аланья, Оба | Квартира 2 комнаты | 47 м2 | 5 001 444 THB Продажа | этажей: 4 | |
| Продажа | ID AL 2074 | Турция, Анталья, Аланья, Газипаша | Квартира 2 комнаты | 46 м2 | 4 489 659 THB Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | AD1008_SAADIYAT_LAGOONS_CLUSTERS_5A_&_2B | ОАЭ, Абу-Даби, SAADIYAT GROVE-SAADIYAT ISLAND | Дом 4 комнаты | 466 м2 | 54 715 790 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1007_SAADIYAT_LAGOONS | ОАЭ, Абу-Даби, SAADIYAT GROVE-SAADIYAT ISLAND | Дом 4 комнаты | 463 м2 | 52 150 993 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1006_THE SUSTAINABLE CITY | ОАЭ, Абу-Даби, YAS ISLAND | Квартира 1 комната | 67 м2 | 7 626 016 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1005_WATERS_EDGE | ОАЭ, Абу-Даби, YAS ISLAND | Квартира 1 комната | 62 м2 | Цена по требованию | 5/10 | |
| Продажа | ID AL 2075 | Турция, Анталья, Аланья, Каргыджак | Квартира 2 комнаты | 5 м2 | 4 264 313 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AL 2078 | Турция, Анталья, Аланья, Каргыджак | Квартира 2 комнаты | 48 м2 | 4 656 518 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AL 2079 | Турция, Анталья, Аланья, Паяллар | Квартира 2 комнаты | 47 м2 | 3 293 578 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | ID AL 2080 Inci | Турция, Анталья, Аланья, Кестель | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 8 318 379 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AL 2081 ToShR | Турция, Анталья, Аланья, ДЕМИРТАШ | Квартира 2 комнаты | 46 м2 | 3 951 220 THB Продажа | этажей: 10 |
English
العربية
Türkçe