Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | ЖК «Догма Парк» | Квартира 1 комната | 21.7 м2 | 1 319 616 THB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | ЖК САМОЛЁТ | Квартира 3 комнаты | 0 м2 | 3 846 741 THB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | ЖК САМОЛЁТ | Квартира 2 комнаты | 63.55 м2 | 3 299 072 THB Продажа | 1/16 | |
| Продажа | ЖК САМОЛЁТ | Квартира 1 комната | 26.25 м2 | 1 659 582 THB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | Metro Jomtien Condotel | Квартира 2 комнаты | 96 м2 | 6 659 802 THB Продажа | 29/42 | |
| Продажа | Metro Jomtien Condotel | Квартира 2 комнаты | 105 м2 | 7 379 792 THB Продажа | 18/42 | |
| Продажа | Orient | Квартира 3 комнаты | 75 м2 | 3 590 879 THB Продажа | 5/8 | |
| Продажа | Laguna beach resort 2 | Квартира 3 комнаты | 87 м2 | 3 590 879 THB Продажа | 3/8 | |
| Продажа | Unixx | Квартира 1 комната | 34.5 м2 | 2 879 899 THB Продажа | 10/46 | |
| Продажа | Unixx | Квартира 2 комнаты | 43 м2 | 5 723 821 THB Продажа | 37/46 | |
| Продажа | Unixx | Квартира 3 комнаты | 62 м2 | 5 354 847 THB Продажа | 7/46 | |
| Продажа | Unixx | Квартира 2 комнаты | 62.3 м2 | 5 354 847 THB Продажа | этажей: 46 | |
| Продажа | ID ST BI-360 | Квартира 4 комнаты | 200 м2 | 45 521 329 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID ST BI-360 | Квартира 3 комнаты | 184 м2 | 40 466 892 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID ST BI-364 | Квартира 4 комнаты | 150 м2 | 19 621 263 THB Продажа | этажей: 25 | |
| Продажа | ID ST BI-364 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 14 127 309 THB Продажа | этажей: 25 | |
| Продажа | ID ST BI-364 | Квартира 2 комнаты | 61 м2 | 8 476 385 THB Продажа | этажей: 25 | |
| Продажа | PT1004_Dusit_Grand_Condo_View | Квартира 1 комната | 45 м2 | 3 626 103 THB Продажа | 18/36 | |
| Продажа | PT1003_Dusit_Grand_Park_1 | Квартира 1 комната | 35 м2 | 2 017 537 THB Продажа | 3/8 | |
| Продажа | PT1002_Del_Mare | Квартира 1 комната | 57 м2 | 7 488 510 THB Продажа | 32/33 |
English
العربية
Türkçe