Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | ID BD 1718 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 4 668 946 THB Продажа | 2/0 | |
| Продажа | ID BD 12776 | Апартаменты 2 комнаты | 48 м2 | 7 913 521 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID BD 1968 | Апартаменты 2 комнаты | 44 м2 | 7 280 439 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-382 | Вилла 4 комнаты | 232 м2 | 21 841 318 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-381 | Квартира 1 комната | 74 м2 | 5 064 653 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-379 | Квартира 2 комнаты | 94 м2 | 13 452 986 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-378 | Квартира 1 комната | 87 м2 | 13 927 797 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-377 | Квартира 2 комнаты | 169 м2 | 14 181 030 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-376 | Квартира 2 комнаты | 169 м2 | 14 529 225 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-375 | Квартира 1 комната | 82 м2 | 8 071 791 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-374 | Квартира 1 комната | 71 м2 | 13 902 252 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-373 | Квартира 1 комната | 95 м2 | 8 261 716 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | PT1005 | Квартира 2 комнаты | 42 м2 | 4 949 021 THB Продажа | этажей: 4 | |
| Продажа | ID FE 24681 | Квартира 5 комнат | 240 м2 | 20 638 463 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID FE 23982 | Квартира 3 комнаты | 78 м2 | 8 609 911 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID FE 23415 | Квартира 5 комнат | 58 м2 | 7 438 710 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID FE 23415 | Квартира 4 комнаты | 52 м2 | 6 330 817 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID FE 23415 | Квартира 3 комнаты | 48 м2 | 5 666 081 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID FE 23415 | Квартира 2 комнаты | 42 м2 | 3 798 490 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID BD 1788 | Квартира 4 комнаты | 75 м2 | 19 145 308 THB Продажа | этажей: 3 |
English
العربية
Türkçe