Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Naya at District One | ОАЭ, Дубай, Mohammed Bin Rashid City | Квартира 4 комнаты | 252 м2 | 32 519 276 THB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | Naya at District One | ОАЭ, Дубай, Mohammed Bin Rashid City | Квартира 3 комнаты | 140 м2 | 24 157 667 THB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | Naya at District One | ОАЭ, Дубай, Mohammed Bin Rashid City | Квартира 2 комнаты | 81 м2 | 14 875 680 THB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | S-1021 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Цюрупы, 13Д | Квартира 2 комнаты | 44.6 м2 | 5 934 035 THB Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | S-1021 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Цюрупы, 13Д | Квартира 1 комната | 36.4 м2 | 4 967 225 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | S-1020 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Ленина 290/6 | Квартира 1 комната | 28 м2 | 42 633 THB Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | S-1019 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Бытха | Квартира 2 комнаты | 52.12 м2 | 10 668 598 THB Продажа | этажей: 14 | |
| Продажа | S-1019 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Бытха | Квартира 1 комната | 29.24 м2 | 4 002 078 THB Продажа | этажей: 14 | |
| Продажа | S-1018 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Армавирская | Квартира 3 комнаты | 54.7 м2 | 5 505 036 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | S-1018 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Армавирская | Квартира 2 комнаты | 48.1 м2 | 4 102 382 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ID ST BI-372 | Турция, Стамбул, 12 Ufuk Sokak | Квартира 3 комнаты | 144 м2 | 32 212 399 THB Продажа | этажей: 64 | |
| Продажа | ID ST BI-372 | Турция, Стамбул, 12 Ufuk Sokak | Квартира 2 комнаты | 108 м2 | 22 646 798 THB Продажа | этажей: 64 | |
| Продажа | S-1017 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Батумское шоссе | Квартира | 30 м2 | 3 299 543 THB Продажа | этажей: 20 | |
| Продажа | S-1016 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Искры, 66/9 | Квартира 1 комната | 26 м2 | 4 063 077 THB Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | S-1016 | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Искры, 66/9 | Квартира 1 комната | 33.7 м2 | 4 624 873 THB Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | S-1015 | Россия, Краснодарский край, Сочи, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | Квартира 2 комнаты | 49.3 м2 | 7 095 928 THB Продажа | этажей: 17 | |
| Продажа | S-1015 | Россия, Краснодарский край, Сочи, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | Квартира 1 комната | 24.2 м2 | 3 625 444 THB Продажа | этажей: 17 | |
| Продажа | S-1014 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Быхта, д.48 | Квартира 2 комнаты | 40.3 м2 | 339 212 THB Продажа | этажей: 17 | |
| Продажа | S-1014 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Быхта, д.48 | Квартира 1 комната | 29.1 м2 | 2 253 431 THB Продажа | этажей: 17 | |
| Продажа | S-1013 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Пластунская, 104а. | Квартира 2 комнаты | 48 м2 | 6 296 228 THB Продажа | этажей: 12 |
English
العربية
Türkçe