Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | D1200_UPSIDE_LIVING | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 60 м2 | 35 409 352 RUB Продажа | 15/31 | |
| Продажа | D1199_THE_SANCTUARY | ОАЭ, Дубай, DISTRICT 11 – MEYDAN | Вилла 4 комнаты | 728 м2 | 354 094 012 RUB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1198_THE_PORTMAN | ОАЭ, Дубай, JVC DISTRICT 13 | Квартира 1 комната | 70 м2 | 15 491 597 RUB Продажа | 8/16 | |
| Продажа | D1197_THE_LEGENDS | ОАЭ, Дубай, DAMAC HILLS | Таунхаус 5 комнат | 268 м2 | 75 687 537 RUB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1196_THE_EDGE | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 53 м2 | 23 170 958 RUB Продажа | 20/40 | |
| Продажа | D1195_TILAL_AL_GHAF_HARMONY_II | ОАЭ, Дубай, TILAL AL GHAF | Вилла 4 комнаты | 373 м2 | 75 023 649 RUB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1194_AURA_GARDENS | ОАЭ, Дубай, TILAL AL GHAF | Таунхаус 3 комнаты | 202 м2 | 39 835 511 RUB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1193_TILAL_AL_GHAF_ELYSIAN_MANSIONS | ОАЭ, Дубай, TILAL AL GHAF | Вилла 5 комнат | 1378 м2 | 442 617 515 RUB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1192_SOUTHBAY_BAY_RESIDENCES | ОАЭ, Рас эль-Хайма, Рас-эль-Хайма, HAYAT ISLAND | Квартира 1 комната | 71 м2 | 16 642 367 RUB Продажа | 17/35 | |
| Продажа | D1191_SOBHA_SEAHAVEN | ОАЭ, Дубай, DUBAI HARBOUR/DUBAI MARINA | Квартира 1 комната | 79 м2 | 69 712 226 RUB Продажа | 33/67 | |
| Продажа | D1190_SOBHA_RESERVE | ОАЭ, Дубай, WADI AL SAFA 2- DUBAILAND | Вилла 4 комнаты | 462 м2 | 165 981 568 RUB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1189_SOBHA_ESTATE_VILLAS | ОАЭ, Дубай, SOBHA HARTLAND II | Вилла 5 комнат | 769 м2 | 504 246 635 RUB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1188_SHAMS_TOWNHOUSES | ОАЭ, Дубай, TOWN SQUARE DUBAI | Таунхаус 3 комнаты | 197 м2 | 35 851 944 RUB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1187_SERENIA_LIVING | ОАЭ, Дубай, PALM JUMEIRAH | Квартира 1 комната | 0 м2 | 120 709 886 RUB Продажа | 7/17 | |
| Продажа | D1186_SENSES_JADE_AT_THE_FIELDS | ОАЭ, Дубай, DISTRICT 11 – MEYDAN | Таунхаус 3 комнаты | 257 м2 | 75 195 777 RUB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1185_SEAGATE | ОАЭ, Дубай, RASHID YACHTS & MARINA | Квартира 1 комната | 65 м2 | 90 208 699 RUB Продажа | 5/10 | |
| Продажа | D1184_SAVANNA | ОАЭ, Дубай, CREEK BEACH, DUBAI CREEK HARBOUR | Квартира 1 комната | 57 м2 | 28 770 073 RUB Продажа | 5/10 | |
| Продажа | D1183_SAFA_ONE_de_GRISOGONO | ОАЭ, Дубай, DUBAI CANAL/AL SAFA | Квартира 1 комната | 78 м2 | 35 409 352 RUB Продажа | 30/60 | |
| Продажа | D1182_RITZ_CARLTON_RESIDENCES_MANSIONS | ОАЭ, Дубай, DUBAI CREEK, AL JADDAF | Вилла 8 комнат | 3809 м2 | 3 740 118 003 RUB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1181_RITZ_CARLTON_RESIDENCES_BUSINESS_BAY | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 124 м2 | 128 978 691 RUB Продажа | 9/18 |
English
العربية
Türkçe