Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | ID AN 23454 | Турция, Анталья, Анталия, Лиман | Квартира 4 комнаты | 140 м2 | 276 949 EUR Продажа | этажей: 4 | |
| Продажа | ID AN 23454 | Турция, Анталья, Анталия, Лиман | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 187 473 EUR Продажа | этажей: 4 | |
| Продажа | ID AN 23454 | Турция, Анталья, Анталия, Лиман | Квартира 2 комнаты | 80 м2 | 170 430 EUR Продажа | этажей: 4 | |
| Продажа | ID AN 23814 | Турция, Анталья, Анталия, Алтынташ | Квартира 4 комнаты | 125 м2 | 191 734 EUR Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | ID AN 23755 | Турция, Анталья, Анталия, Мазыдаы | Квартира 5 комнат | 173 м2 | 566 109 EUR Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | ID AN 13772 | Турция, Анталья, Анталия, Лара | Квартира 6 комнат | 450 м2 | 937 367 EUR Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID AN 24166 | Турция, Анталья, Анталия, Коньяалты | Квартира 6 комнат | 180 м2 | 754 154 EUR Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | ID AN 24146 | Турция, Анталья, Анталия, Муратпаша | Квартира 5 комнат | 100 м2 | 317 427 EUR Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | Зеленая горка | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Полевая ул. | Квартира 3 комнаты | 81.09 м2 | 80 246 EUR Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | Зеленая горка | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Полевая ул. | Квартира 1 комната | 34.21 м2 | 36 595 EUR Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | Квартал ДЕПО | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Пехотинцев - Сортировочная | Квартира 3 комнаты | 77.8 м2 | 82 372 EUR Продажа | этажей: 15 | |
| Продажа | Квартал ДЕПО | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Пехотинцев - Сортировочная | Квартира 1 комната | 36.4 м2 | 29 688 EUR Продажа | этажей: 15 | |
| Продажа | Квартал ДЕПО | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Пехотинцев - Сортировочная | Квартира 11 комнат | 19.8 м2 | 29 688 EUR Продажа | этажей: 15 | |
| Продажа | Астон.Движение | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Пехотинцев - Проходной | Квартира 3 комнаты | 0 м2 | 78 806 EUR Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | Астон.Движение | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Пехотинцев - Проходной | Квартира 2 комнаты | 43.56 м2 | 42 883 EUR Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | Астон.Движение | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Пехотинцев - Проходной | Квартира 1 комната | 21.09 м2 | 28 463 EUR Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | Жилой квартал А+ | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Ландау ул. | Квартира 3 комнаты | 70.43 м2 | 80 424 EUR Продажа | этажей: 25 | |
| Продажа | Жилой квартал А+ | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Ландау ул. | Квартира 2 комнаты | 61.6 м2 | 62 021 EUR Продажа | этажей: 25 | |
| Продажа | Жилой квартал А+ | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Ландау ул. | Квартира 1 комната | 26.3 м2 | 39 063 EUR Продажа | этажей: 25 | |
| Продажа | Riverside | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Верх- Исетский | Квартира 3 комнаты | 78 м2 | 86 086 EUR Продажа | этажей: 25 |
English
العربية
Türkçe