квартиры в городе Краснодар
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа | S-1016 | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Искры, 66/9 | Квартира 1 комната | 33.7 м2 | 4 822 271 THB Продажа | этажей: 12 |
![]() | Продажа | ЖК «Смородина» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Богатырская, 11 | Квартира 3 комнаты | 68.22 м2 | 2 507 455 THB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК «Смородина» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Богатырская, 11 | Квартира 2 комнаты | 49.76 м2 | 2 019 424 THB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК «Смородина» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Богатырская, 11 | Квартира 1 комната | 32.95 м2 | 1 539 642 THB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК Режиссер | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 100/6 | Квартира 3 комнаты | 86.3 м2 | 4 089 128 THB Продажа | этажей: 21 |
![]() | Продажа | ЖК Режиссер в Краснодаре | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 100/6 | Квартира 2 комнаты | 56.79 м2 | 2 856 694 THB Продажа | этажей: 21 |
![]() | Продажа | ЖК Режиссер | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 100/6 | Квартира 1 комната | 37.82 м2 | 2 128 134 THB Продажа | этажей: 21 |
![]() | Продажа | ЖК Небо | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ярославская, 115 | Квартира 3 комнаты | 80.3 м2 | 3 538 674 THB Продажа | этажей: 12 |
![]() | Продажа | ЖК «Небо» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ярославская, 115 | Квартира 2 комнаты | 55.2 м2 | 2 652 270 THB Продажа | этажей: 12 |
![]() | Продажа | ЖК Небо | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ярославская, 115 | Квартира 1 комната | 29.9 м2 | 1 689 335 THB Продажа | этажей: 12 |
![]() | Продажа | ЖК «Зеленодар» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.3-я Трудовая 1/5 | Квартира 3 комнаты | 80.2 м2 | 2 757 215 THB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК «Зеленодар» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.3-я Трудовая 1/5 | Квартира 2 комнаты | 36 м2 | 1 598 924 THB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК «Зеленодар» | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.3-я Трудовая 1/5 | Квартира 1 комната | 26.37 м2 | 1 251 780 THB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК URAL | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | Квартира 3 комнаты | 77.34 м2 | 3 343 743 THB Продажа | этажей: 25 |
![]() | Продажа | ЖК URAL | Россия, Краснодарский край, Краснодар, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | Квартира 2 комнаты | 57.12 м2 | 2 694 792 THB Продажа | этажей: 25 |
![]() | Продажа | ЖК URAL | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | Квартира 1 комната | 23.02 м2 | 1 331 618 THB Продажа | этажей: 25 |
![]() | Продажа | ЖК Novella | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Питерская, 40 | Квартира 3 комнаты | 75.76 м2 | 2 961 934 THB Продажа | этажей: 19 |
![]() | Продажа | ЖК Novella | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Питерская, 40 | Квартира 2 комнаты | 56.35 м2 | 2 316 911 THB Продажа | этажей: 19 |
![]() | Продажа | ЖК Novella | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Питерская, 40 | Квартира 1 комната | 26.2 м2 | 1 531 917 THB Продажа | этажей: 19 |
![]() | Продажа | ЖК Fresh | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Валерия Гассия, 4/7 | Квартира 2 комнаты | 62.7 м2 | 2 676 199 THB Продажа | этажей: 24 |
Квартиры в городе Краснодар посуточно, почасово, помесячно и на продажу