квартиры в городе Краснодар
Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа | ЖК Fresh | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.Валерия Гассия, 4/7 | Квартира 1 комната | 39.8 м2 | 4 555 606 RUB Продажа | этажей: 24 |
![]() | Продажа | ЖК AVrorA | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Дзержинского, 95 | Квартира 3 комнаты | 120.48 м2 | 18 308 370 RUB Продажа | этажей: 22 |
![]() | Продажа | ЖК AVrorA | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Дзержинского, 95 | Квартира 2 комнаты | 69.09 м2 | 11 995 028 RUB Продажа | этажей: 22 |
![]() | Продажа | ЖК AVrorA | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Дзержинского, 95 | Квартира 1 комната | 47.57 м2 | 9 921 112 RUB Продажа | этажей: 22 |
![]() | Продажа | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Россия, Краснодарский край, Краснодар, Ближний Западный Обход | Квартира 2 комнаты | 62.7 м2 | 8 014 225 RUB Продажа | этажей: 17 |
![]() | Продажа | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Россия, Краснодарский край, Краснодар, Ближний Западный Обход | Квартира 3 комнаты | 58.6 м2 | 10 980 929 RUB Продажа | этажей: 17 |
![]() | Продажа | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | Россия, Краснодарский край, Краснодар, Ближний Западный Обход | Квартира 1 комната | 23.9 м2 | 3 541 820 RUB Продажа | этажей: 17 |
![]() | Продажа | ЖК РЕКОРД | Россия, Краснодарский край, Краснодар, мкр. Черемушки | Квартира 3 комнаты | 88.8 м2 | 14 804 740 RUB Продажа | этажей: 24 |
![]() | Продажа | ЖК РЕКОРД | Россия, Краснодарский край, Краснодар, мкр. Черемушки | Квартира 2 комнаты | 58.4 м2 | 10 169 147 RUB Продажа | этажей: 24 |
![]() | Продажа | ЖК РЕКОРД | Россия, Краснодарский край, Краснодар, мкр. Черемушки | Квартира 1 комната | 24.7 м2 | 5 033 092 RUB Продажа | этажей: 24 |
![]() | Продажа | ЖК «Догма Парк» | Россия, Краснодарский край, Краснодар | Квартира 3 комнаты | 0 м2 | 8 493 436 RUB Продажа | этажей: 19 |
![]() | Продажа | ЖК «Догма Парк» | Россия, Краснодарский край, Краснодар | Квартира 2 комнаты | 53.7 м2 | 6 963 348 RUB Продажа | этажей: 19 |
![]() | Продажа | ЖК «Догма Парк» | Россия, Краснодарский край, Краснодар | Квартира 1 комната | 21.7 м2 | 3 296 216 RUB Продажа | этажей: 19 |
![]() | Продажа | ЖК САМОЛЁТ | Россия, Краснодарский край, Краснодар, Западный обход | Квартира 3 комнаты | 0 м2 | 9 608 617 RUB Продажа | этажей: 16 |
![]() | Продажа | ЖК САМОЛЁТ | Россия, Краснодарский край, Краснодар, Западный обход | Квартира 2 комнаты | 63.55 м2 | 8 240 617 RUB Продажа | 1/16 |
![]() | Продажа | ЖК САМОЛЁТ | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Западный Обход | Квартира 1 комната | 26.25 м2 | 4 145 402 RUB Продажа | этажей: 16 |
Квартиры в городе Краснодар посуточно, почасово, помесячно и на продажу