proinvest-world.com - Sochi
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | ЖК Отражение | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул.Донская | Apartment 3 bedrooms | 106.95 m2 | THB 11 449 504 Sale | Floors: 9 | |
| Sale | ЖК Отражение | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Ул. Донская | Apartment 2 bedrooms | 78.56 m2 | THB 8 410 205 Sale | Floors: 9 | |
| Sale | ЖК Отражение | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Ул. Донская | Apartment 1 bedrooms | 35.8 m2 | THB 3 895 320 Sale | Floors: 9 | |
| Sale | S-1021 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Цюрупы, 13Д | Apartment 2 bedrooms | 44.6 m2 | THB 5 983 192 Sale | Floors: 9 | |
| Sale | S-1021 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Цюрупы, 13Д | Apartment 1 bedrooms | 36.4 m2 | THB 5 008 373 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | S-1020 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Ленина 290/6 | Apartment 1 bedrooms | 28 m2 | THB 42 986 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | S-1019 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Бытха | Apartment 2 bedrooms | 52.12 m2 | THB 10 756 976 Sale | Floors: 14 | |
| Sale | S-1019 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Бытха | Apartment 1 bedrooms | 29.24 m2 | THB 4 035 231 Sale | Floors: 14 | |
| Sale | S-1018 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Армавирская | Apartment 3 bedrooms | 54.7 m2 | THB 5 550 639 Sale | Floors: 13 | |
| Sale | S-1018 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Армавирская | Apartment 2 bedrooms | 48.1 m2 | THB 4 136 366 Sale | Floors: 13 | |
| Sale | S-1017 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Батумское шоссе | Apartment | 30 m2 | THB 3 326 876 Sale | Floors: 20 | |
| Sale | S-1016 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Искры, 66/9 | Apartment 1 bedrooms | 26 m2 | THB 4 096 735 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | S-1015 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | Apartment 2 bedrooms | 49.3 m2 | THB 7 154 709 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | S-1015 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | Apartment 1 bedrooms | 24.2 m2 | THB 3 655 477 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | S-1014 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Быхта, д.48 | Apartment 2 bedrooms | 40.3 m2 | THB 342 022 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | S-1014 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Быхта, д.48 | Apartment 1 bedrooms | 29.1 m2 | THB 2 272 099 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | S-1013 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Пластунская, 104а. | Apartment 2 bedrooms | 48 m2 | THB 6 348 385 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | S-1013 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Пластунская, 104а. | Apartment 1 bedrooms | 39.4 m2 | THB 5 221 816 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | S-1010 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Завокзальный р-н | Apartment 3 bedrooms | 64.9 m2 | THB 5 509 552 Sale | Floors: 11 | |
| Sale | S-1010 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Завокзальный р-н | Apartment 1 bedrooms | 35.1 m2 | THB 2 979 726 Sale | Floors: 11 |
Русский
العربية
Türkçe