| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | Naya at District One | United Arab Emirates, Dubayy, Dubai, Mohammed Bin Rashid City | Apartment 4 bedrooms | 252 m2 | TL 44 938 374 Sale | Floors: 19 | |
| Sale | Naya at District One | United Arab Emirates, Dubayy, Dubai, Mohammed Bin Rashid City | Apartment 3 bedrooms | 140 m2 | TL 33 383 470 Sale | Floors: 19 | |
| Sale | Naya at District One | United Arab Emirates, Dubayy, Dubai, Mohammed Bin Rashid City | Apartment 2 bedrooms | 81 m2 | TL 20 556 696 Sale | Floors: 19 | |
| Sale | S-1021 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Цюрупы, 13Д | Apartment 2 bedrooms | 44.6 m2 | TL 8 200 240 Sale | Floors: 9 | |
| Sale | S-1021 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Цюрупы, 13Д | Apartment 1 bedrooms | 36.4 m2 | TL 6 864 206 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | S-1020 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Ленина 290/6 | Apartment 1 bedrooms | 28 m2 | TL 58 915 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | S-1019 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Бытха | Apartment 2 bedrooms | 52.12 m2 | TL 14 742 932 Sale | Floors: 14 | |
| Sale | S-1019 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Бытха | Apartment 1 bedrooms | 29.24 m2 | TL 5 530 470 Sale | Floors: 14 | |
| Sale | S-1018 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Армавирская | Apartment 3 bedrooms | 54.7 m2 | TL 7 607 406 Sale | Floors: 13 | |
| Sale | S-1018 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Армавирская | Apartment 2 bedrooms | 48.1 m2 | TL 5 669 080 Sale | Floors: 13 | |
| Sale | ID ST BI-372 | Turkey, Istanbul, 12 Ufuk Sokak | Apartment 3 bedrooms | 144 m2 | TL 44 514 301 Sale | Floors: 64 | |
| Sale | ID ST BI-372 | Turkey, Istanbul, 12 Ufuk Sokak | Apartment 2 bedrooms | 108 m2 | TL 31 295 601 Sale | Floors: 64 | |
| Sale | S-1017 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Батумское шоссе | Apartment | 30 m2 | TL 4 559 637 Sale | Floors: 20 | |
| Sale | S-1016 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Искры, 66/9 | Apartment 1 bedrooms | 26 m2 | TL 5 614 764 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | S-1016 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Искры, 66/9 | Apartment 1 bedrooms | 33.7 m2 | TL 6 391 110 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | S-1015 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | Apartment 2 bedrooms | 49.3 m2 | TL 9 805 859 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | S-1015 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | Apartment 1 bedrooms | 24.2 m2 | TL 5 010 000 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | S-1014 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Быхта, д.48 | Apartment 2 bedrooms | 40.3 m2 | TL 468 757 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | S-1014 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Быхта, д.48 | Apartment 1 bedrooms | 29.1 m2 | TL 3 114 016 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | S-1013 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, ул. Пластунская, 104а. | Apartment 2 bedrooms | 48 m2 | TL 8 700 754 Sale | Floors: 12 |
Русский
العربية
Türkçe