Phuket Real Estate
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 6544 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 65 m2 | EUR 213 293 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6542 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 51 m2 | EUR 151 905 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6540 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 55 m2 | EUR 157 509 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6543 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 44 m2 | EUR 133 277 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6586 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment | 36 m2 | EUR 75 726 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6545 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 87 m2 | EUR 284 325 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6617 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 402 m2 | EUR 631 048 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6607 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 351 m2 | EUR 757 257 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6550 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 2 bedrooms | 68 m2 | EUR 189 314 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 6603 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 351 m2 | EUR 858 225 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6552 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 1 bedrooms | 33 m2 | EUR 90 870 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 6546 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment | 28 m2 | EUR 75 472 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 3007 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 75 m2 | EUR 276 942 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 3006 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 56 m2 | EUR 207 449 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 3011 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 3 bedrooms | 248 m2 | EUR 782 586 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 3021 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 295 m2 | EUR 721 447 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 3022 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment | 38 m2 | EUR 106 382 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 3023 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката Ной | Apartment | 35 m2 | EUR 132 061 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 3019 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 136 m2 | EUR 733 675 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 3030 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 4 bedrooms | 200 m2 | EUR 458 546 Sale | Floors: 2 |
Buy property in Phuket
Welcome to the paradise island of Phuket with PROINVEST. We present to you 5 key advantages that will make purchasing property here your best investment:
- Stunning Location: Buying property in Phuket will open the door to living in paradise. Such amazing nature, endless beaches and the warm ocean will become your neighbors.
- Investment Prospects: Phuket is one of the most promising regions for investment. Here you will find a variety of rental and profitable investment opportunities.
- Variety of Offerings: PROINVEST provides a variety of property options, including apartments and villas in Phuket. Whatever your wishes, we have the perfect solution.
- Comfort and Luxury: All our properties are equipped with modern amenities to ensure your comfortable stay.
- Professional Guidance: Our team of experts is always with you to ensure safety and confidence at every stage of your purchase.
Phuket is a place where dreams come true. Buy a property with PROINVEST and open the door to endless possibilities and luxury in Thailand. Don't miss this chance!