Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 3023 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката Ной | Apartment | 35 m2 | USD 154 239 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 3019 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 136 m2 | USD 856 888 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 3030 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 4 bedrooms | 200 m2 | USD 535 554 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 0730 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Патонг | Apartment | 60 m2 | USD 164 522 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 0742 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 3 bedrooms | 319 m2 | USD 326 060 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 2969 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 1 bedrooms | 42 m2 | USD 131 058 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 2996 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment | 54 m2 | USD 262 117 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 2987 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 1 bedrooms | 41 m2 | USD 157 538 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 2972 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 2 bedrooms | 47 m2 | USD 178 232 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 3005 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 691 m2 | USD 276 174 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 3009 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 34 m2 | USD 146 964 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 0676 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 3 bedrooms | 221 m2 | USD 384 241 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 0675 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 2 bedrooms | 118 m2 | USD 265 096 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 0825 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 1 bedrooms | 75 m2 | USD 312 575 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 0872 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 192 m2 | USD 387 220 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 1057 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 52 m2 | USD 235 310 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 1014 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | USD 317 043 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 1013 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 1 bedrooms | 42 m2 | USD 216 217 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 2327 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 333 m2 | USD 536 151 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 2345 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 180 m2 | USD 748 651 Sale | Floors: 7 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale