Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 4508 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 4 bedrooms | 600 m2 | TL 65 904 951 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4450 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 5 bedrooms | 1058 m2 | TL 255 485 300 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 4510 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 4 bedrooms | 600 m2 | TL 96 048 023 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4515 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 4 bedrooms | 600 m2 | TL 69 688 798 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4558 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 3 bedrooms | 260 m2 | TL 27 717 715 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 4662 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 5 bedrooms | 2101 m2 | TL 402 025 450 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 4512 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 5 bedrooms | 1006 m2 | TL 241 023 864 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4635 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 45 m2 | TL 6 839 007 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 4566 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 6 bedrooms | 996 m2 | TL 20 486 976 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4626 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment | 40 m2 | TL 8 315 265 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 4638 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 2 bedrooms | 91 m2 | TL 13 722 653 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 4715 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 2 bedrooms | 90 m2 | TL 8 194 758 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4722 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 6 bedrooms | 800 m2 | TL 191 613 975 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4724 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 5 bedrooms | 728 m2 | TL 239 818 748 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4733 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 1 bedrooms | 30 m2 | TL 5 061 439 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 4813 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Калим | Apartment 6 bedrooms | 1000 m2 | TL 114 486 330 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4752 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Калим | Apartment 6 bedrooms | 1200 m2 | TL 114 486 330 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 4838 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 183 m2 | TL 61 280 290 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 4837 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 244 m2 | TL 72 307 139 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 4829 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 800 m2 | TL 34 948 412 Sale | Floors: 1 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale