Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 5518 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 5 bedrooms | 1105 m2 | THB 150 463 364 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 5579 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 411 m2 | THB 32 946 588 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5582 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 450 m2 | THB 41 256 050 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5773 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 87 m2 | THB 9 479 147 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 5777 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 3 bedrooms | 195 m2 | THB 10 192 639 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5818 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 650 m2 | THB 42 105 442 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5897 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 2 bedrooms | 328 m2 | THB 20 142 646 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5910 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 887 m2 | THB 67 167 802 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5914 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 887 m2 | THB 71 518 627 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5915 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 468 m2 | THB 33 878 498 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5941 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 167 m2 | THB 23 384 891 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 5944 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 172 m2 | THB 10 580 949 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5945 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 228 m2 | THB 12 619 483 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5954 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 760 m2 | THB 112 238 930 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6044 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment | 36 m2 | THB 3 397 536 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6023 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 360 m2 | THB 19 317 501 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6045 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment | 36 m2 | THB 3 397 536 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 5981 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 723 m2 | THB 45 333 151 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 6026 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 360 m2 | THB 21 258 983 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6025 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 360 m2 | THB 20 288 226 Sale | Floors: 2 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale