Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 6590 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 3 bedrooms | 306 m2 | RUB 53 944 769 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6608 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 100 m2 | RUB 47 319 968 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 6618 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 73 m2 | RUB 34 070 367 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6599 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | RUB 25 730 119 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 0762 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 52 m2 | RUB 18 691 284 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 2973 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment | 27 m2 | RUB 7 729 669 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 3025 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 2 bedrooms | 302 m2 | RUB 36 672 873 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 0985 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment | 32 m2 | RUB 6 388 048 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 0826 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 2 bedrooms | 97 m2 | RUB 37 382 808 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 2999 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 8 bedrooms | 800 m2 | RUB 390 390 039 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2418 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 78 m2 | RUB 21 057 358 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 2701 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 4 bedrooms | 483 m2 | RUB 70 979 912 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2512 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Патонг | Apartment 3 bedrooms | 182 m2 | RUB 53 962 425 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2743 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 7 bedrooms | 900 m2 | RUB 343 069 990 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2759 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 85 m2 | RUB 25 316 164 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 2784 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | RUB 23 423 353 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 2742 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 7 bedrooms | 800 m2 | RUB 366 730 095 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2870 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 6 bedrooms | 1148 m2 | RUB 343 069 990 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2869 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment | 33 m2 | RUB 16 162 051 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 2912 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 122 m2 | RUB 41 676 525 Sale | Floors: 8 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale