Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 6237 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 6 bedrooms | 948 m2 | RUB 99 205 236 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 6274 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Пхукет Таун | Apartment 3 bedrooms | 79 m2 | RUB 19 338 940 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6278 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 702 m2 | RUB 95 499 948 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6280 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 900 m2 | RUB 107 571 969 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 6279 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 855 m2 | RUB 100 161 393 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 2294 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 2 bedrooms | 107 m2 | RUB 27 490 510 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2400 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 3 bedrooms | 220 m2 | RUB 42 789 660 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2140 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 2 bedrooms | 134 m2 | RUB 19 076 025 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 2836 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 4 bedrooms | 620 m2 | RUB 90 838 583 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 2806 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 1 bedrooms | 61 m2 | RUB 8 605 732 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 2856 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 2 bedrooms | 240 m2 | RUB 43 028 739 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 2838 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 82 m2 | RUB 16 016 228 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 2854 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment | 30 m2 | RUB 10 140 366 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 4798 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 1 bedrooms | 36 m2 | RUB 8 605 732 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 4719 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 995 m2 | RUB 322 715 986 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4856 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 3 bedrooms | 311 m2 | RUB 131 476 850 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 4890 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 1 bedrooms | 46 m2 | RUB 10 039 967 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 5122 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Патонг | Apartment 3 bedrooms | 240 m2 | RUB 78 407 984 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 5162 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 168 m2 | RUB 21 275 250 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5449 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 295 m2 | RUB 112 113 834 Sale | Floors: 2 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale