Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 5518 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 5 bedrooms | 1105 m2 | EUR 3 952 997 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 5579 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 411 m2 | EUR 865 578 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5582 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 450 m2 | EUR 1 083 885 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5773 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 87 m2 | EUR 249 038 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 5777 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 3 bedrooms | 195 m2 | EUR 267 783 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5818 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 650 m2 | EUR 1 106 201 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 5897 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 2 bedrooms | 328 m2 | EUR 529 191 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5910 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 887 m2 | EUR 1 764 643 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5914 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 887 m2 | EUR 1 878 948 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5915 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 468 m2 | EUR 890 061 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 5941 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 167 m2 | EUR 614 371 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 5944 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 172 m2 | EUR 277 984 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5945 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 228 m2 | EUR 331 541 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 5954 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 760 m2 | EUR 2 948 758 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6044 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment | 36 m2 | EUR 89 261 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6023 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 360 m2 | EUR 507 512 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6045 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment | 36 m2 | EUR 89 261 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 5981 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 723 m2 | EUR 1 191 000 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 6026 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 360 m2 | EUR 558 519 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6025 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 360 m2 | EUR 533 015 Sale | Floors: 2 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale