Phuket apartments
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 6056 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 788 m2 | AED 14 986 357 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6081 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 2 bedrooms | 104 m2 | AED 1 640 838 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6146 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 3 bedrooms | 212 m2 | AED 2 067 456 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 6109 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment | 24 m2 | AED 435 586 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6120 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 1 bedrooms | 37 m2 | AED 645 396 Sale | Floors: 4 | |
| Sale | 6176 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 675 m2 | AED 5 250 695 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6177 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 402 m2 | AED 3 445 767 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6175 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 657 m2 | AED 5 785 387 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6178 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 402 m2 | AED 3 719 238 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6179 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 351 m2 | AED 3 062 902 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6213 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 2 bedrooms | 97 m2 | AED 1 633 945 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6209 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 2 bedrooms | 129 m2 | AED 2 128 713 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6264 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 550 m2 | AED 4 813 136 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6328 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 500 m2 | AED 4 375 578 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6315 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 2 bedrooms | 72 m2 | AED 809 482 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6310 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 173 m2 | AED 1 279 855 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 6319 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 65 m2 | AED 1 050 137 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 6265 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 357 m2 | AED 3 664 544 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6325 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | AED 939 654 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6266 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 415 m2 | AED 3 597 815 Sale | Floors: 2 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale
Русский
العربية
Türkçe